*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 14.1500 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/11/10 | 14.1700 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/11/09 | 14.1800 | 0.0500 | 0.35% |
| 2026/11/06 | 14.1300 | -0.3000 | -2.08% |
| 2026/11/05 | 14.4300 | 0.3500 | 2.49% |
| 2026/11/04 | 14.0800 | 0.3700 | 2.70% |
| 2026/11/03 | 13.7100 | 0.0300 | 0.22% |
| 2026/11/02 | 13.6800 | 0.1700 | 1.26% |
| 2026/10/30 | 13.5100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/29 | 13.5100 | -0.1500 | -1.10% |
| 2026/10/28 | 13.6600 | 0.0900 | 0.66% |
| 2026/10/27 | 13.5700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/22 | 13.5700 | -0.4000 | -2.86% |
| 2026/10/21 | 13.9700 | -0.1900 | -1.34% |
| 2026/10/20 | 14.1600 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/10/16 | 14.2000 | 0.1100 | 0.78% |
| 2026/10/15 | 14.0900 | -0.1300 | -0.91% |
| 2026/10/14 | 14.2200 | -0.1100 | -0.77% |
| 2026/10/13 | 14.3300 | 0.0200 | 0.14% |
| 2026/10/12 | 14.3100 | 0.1700 | 1.20% |
| 2026/10/08 | 14.1400 | -0.3000 | -2.08% |
| 2026/09/30 | 14.4400 | 0.0400 | 0.28% |
| 2026/09/29 | 14.4000 | -0.1700 | -1.17% |
| 2026/09/24 | 14.5700 | -0.1400 | -0.95% |
| 2026/09/23 | 14.7100 | -0.1400 | -0.94% |
| 2026/09/22 | 14.8500 | 0.0300 | 0.20% |
| 2026/09/21 | 14.8200 | 0.1200 | 0.82% |
| 2026/09/18 | 14.7000 | 0.0900 | 0.62% |
| 2026/09/17 | 14.6100 | -0.0900 | -0.61% |
| 2026/09/16 | 14.7000 | 0.0700 | 0.48% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。