淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 18.4300 | 0.5300 | 2.96% |
| 2026/08/14 | 17.9000 | 0.1400 | 0.79% |
| 2026/08/13 | 17.7600 | -0.1300 | -0.73% |
| 2026/08/12 | 17.8900 | 0.4100 | 2.35% |
| 2026/08/11 | 17.4800 | -0.0800 | -0.46% |
| 2026/08/10 | 17.5600 | -0.3700 | -2.06% |
| 2026/08/07 | 17.9300 | 0.5600 | 3.22% |
| 2026/08/06 | 17.3700 | 0.1400 | 0.81% |
| 2026/08/05 | 17.2300 | 0.2200 | 1.29% |
| 2026/08/04 | 17.0100 | 1.0900 | 6.85% |
| 2026/08/03 | 15.9200 | -0.1700 | -1.06% |
| 2026/07/31 | 16.0900 | 0.4900 | 3.14% |
| 2026/07/30 | 15.6000 | -0.6500 | -4.00% |
| 2026/07/29 | 16.2500 | -0.2400 | -1.46% |
| 2026/07/28 | 16.4900 | -1.5200 | -8.44% |
| 2026/07/27 | 18.0100 | 0.2300 | 1.29% |
| 2026/07/24 | 17.7800 | -0.3800 | -2.09% |
| 2026/07/23 | 18.1600 | -0.2900 | -1.57% |
| 2026/07/22 | 18.4500 | -0.4900 | -2.59% |
| 2026/07/21 | 18.9400 | 1.4800 | 8.48% |
| 2026/07/20 | 17.4600 | -0.6800 | -3.75% |
| 2026/07/17 | 18.1400 | -1.2200 | -6.30% |
| 2026/07/16 | 19.3600 | -0.7200 | -3.59% |
| 2026/07/15 | 20.0800 | -0.6800 | -3.28% |
| 2026/07/14 | 20.7600 | 0.9700 | 4.90% |
| 2026/07/13 | 19.7900 | -1.7000 | -7.91% |
| 2026/07/09 | 21.4900 | 1.2300 | 6.07% |
| 2026/07/08 | 20.2600 | -0.3300 | -1.60% |
| 2026/07/07 | 20.5900 | -0.2800 | -1.34% |
| 2026/07/06 | 20.8700 | -0.2000 | -0.95% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。