淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 13.2476 | 0.0171 | 0.13% |
| 2026/08/17 | 13.2305 | -0.0623 | -0.47% |
| 2026/08/14 | 13.2928 | -0.0345 | -0.26% |
| 2026/08/13 | 13.3273 | -0.0095 | -0.07% |
| 2026/08/12 | 13.3368 | 0.0005 | 0.00% |
| 2026/08/11 | 13.3363 | 0.0068 | 0.05% |
| 2026/08/10 | 13.3295 | -0.0212 | -0.16% |
| 2026/08/07 | 13.3507 | 0.0115 | 0.09% |
| 2026/08/06 | 13.3392 | -0.0289 | -0.22% |
| 2026/08/05 | 13.3681 | -0.0263 | -0.20% |
| 2026/08/04 | 13.3944 | 0.0207 | 0.15% |
| 2026/08/03 | 13.3737 | 0.0556 | 0.42% |
| 2026/07/31 | 13.3181 | -0.0464 | -0.35% |
| 2026/07/30 | 13.3645 | 0.0344 | 0.26% |
| 2026/07/29 | 13.3301 | -0.0131 | -0.10% |
| 2026/07/28 | 13.3432 | 0.0317 | 0.24% |
| 2026/07/27 | 13.3115 | 0.0062 | 0.05% |
| 2026/07/24 | 13.3053 | 0.0245 | 0.18% |
| 2026/07/23 | 13.2808 | -0.0525 | -0.39% |
| 2026/07/22 | 13.3333 | -0.0036 | -0.03% |
| 2026/07/21 | 13.3369 | 0.0218 | 0.16% |
| 2026/07/20 | 13.3151 | -0.0247 | -0.19% |
| 2026/07/17 | 13.3398 | 0.0158 | 0.12% |
| 2026/07/16 | 13.3240 | 0.0240 | 0.18% |
| 2026/07/15 | 13.3000 | 0.0271 | 0.20% |
| 2026/07/14 | 13.2729 | 0.0015 | 0.01% |
| 2026/07/13 | 13.2714 | -0.0196 | -0.15% |
| 2026/07/09 | 13.2910 | 0.0508 | 0.38% |
| 2026/07/08 | 13.2402 | -0.0528 | -0.40% |
| 2026/07/07 | 13.2930 | 0.0194 | 0.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。