*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 13.5500 | 0.2100 | 1.57% |
| 2026/11/09 | 13.3400 | 0.2300 | 1.75% |
| 2026/11/06 | 13.1100 | -0.7700 | -5.55% |
| 2026/11/05 | 13.8800 | 0.0500 | 0.36% |
| 2026/11/04 | 13.8300 | 1.2400 | 9.85% |
| 2026/11/03 | 12.5900 | -0.8500 | -6.32% |
| 2026/11/02 | 13.4400 | 0.1600 | 1.20% |
| 2026/10/30 | 13.2800 | -0.6100 | -4.39% |
| 2026/10/29 | 13.8900 | -0.8300 | -5.64% |
| 2026/10/28 | 14.7200 | 0.5400 | 3.81% |
| 2026/10/27 | 14.1800 | -0.7600 | -5.09% |
| 2026/10/22 | 14.9400 | -0.8300 | -5.26% |
| 2026/10/21 | 15.7700 | 0.0400 | 0.25% |
| 2026/10/20 | 15.7300 | 0.0600 | 0.38% |
| 2026/10/19 | 15.6700 | -0.1200 | -0.76% |
| 2026/10/16 | 15.7900 | -0.0600 | -0.38% |
| 2026/10/15 | 15.8500 | -0.4500 | -2.76% |
| 2026/10/14 | 16.3000 | -0.6400 | -3.78% |
| 2026/10/13 | 16.9400 | 0.1700 | 1.01% |
| 2026/10/12 | 16.7700 | -1.1600 | -6.47% |
| 2026/10/08 | 17.9300 | -1.0100 | -5.33% |
| 2026/09/30 | 18.9400 | -0.1800 | -0.94% |
| 2026/09/29 | 19.1200 | -0.9900 | -4.92% |
| 2026/09/24 | 20.1100 | -0.6700 | -3.22% |
| 2026/09/23 | 20.7800 | -0.1800 | -0.86% |
| 2026/09/22 | 20.9600 | -0.2000 | -0.95% |
| 2026/09/21 | 21.1600 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/09/18 | 21.1700 | 0.4200 | 2.02% |
| 2026/09/17 | 20.7500 | -0.0500 | -0.24% |
| 2026/09/16 | 20.8000 | 0.7300 | 3.64% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。