淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 37.7600 | 0.0600 | 0.16% |
| 2026/07/29 | 37.7000 | -0.4500 | -1.18% |
| 2026/07/28 | 38.1500 | -1.1700 | -2.98% |
| 2026/07/27 | 39.3200 | 0.3300 | 0.85% |
| 2026/07/24 | 38.9900 | -0.9700 | -2.43% |
| 2026/07/23 | 39.9600 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/07/22 | 39.9700 | 0.1300 | 0.33% |
| 2026/07/21 | 39.8400 | 1.3400 | 3.48% |
| 2026/07/20 | 38.5000 | 0.0600 | 0.16% |
| 2026/07/17 | 38.4400 | -1.9400 | -4.80% |
| 2026/07/16 | 40.3800 | -0.1000 | -0.25% |
| 2026/07/15 | 40.4800 | 0.6100 | 1.53% |
| 2026/07/14 | 39.8700 | -0.4100 | -1.02% |
| 2026/07/13 | 40.2800 | -0.7000 | -1.71% |
| 2026/07/09 | 40.9800 | 0.4900 | 1.21% |
| 2026/07/08 | 40.4900 | 0.4700 | 1.17% |
| 2026/07/07 | 40.0200 | -0.7800 | -1.91% |
| 2026/07/06 | 40.8000 | -0.1800 | -0.44% |
| 2026/07/03 | 40.9800 | 0.4200 | 1.04% |
| 2026/07/02 | 40.5600 | 0.1800 | 0.45% |
| 2026/06/30 | 40.3800 | 0.7300 | 1.84% |
| 2026/06/29 | 39.6500 | 0.6300 | 1.61% |
| 2026/06/26 | 39.0200 | -1.5100 | -3.73% |
| 2026/06/25 | 40.5300 | 0.0300 | 0.07% |
| 2026/06/24 | 40.5000 | -0.1700 | -0.42% |
| 2026/06/23 | 40.6700 | -1.0900 | -2.61% |
| 2026/06/22 | 41.7600 | 0.6100 | 1.48% |
| 2026/06/18 | 41.1500 | 0.1200 | 0.29% |
| 2026/06/17 | 41.0300 | 0.1900 | 0.47% |
| 2026/06/16 | 40.8400 | 0.1000 | 0.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。