*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 25.6500 | -0.0800 | -0.31% |
| 2026/10/14 | 25.7300 | -0.1600 | -0.62% |
| 2026/10/13 | 25.8900 | 0.5000 | 1.97% |
| 2026/10/12 | 25.3900 | -0.1700 | -0.67% |
| 2026/10/08 | 25.5600 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/10/07 | 25.5700 | -0.2900 | -1.12% |
| 2026/10/06 | 25.8600 | 0.0400 | 0.15% |
| 2026/10/05 | 25.8200 | 0.1500 | 0.58% |
| 2026/10/02 | 25.6700 | 0.2800 | 1.10% |
| 2026/10/01 | 25.3900 | -0.1000 | -0.39% |
| 2026/09/30 | 25.4900 | -0.1700 | -0.66% |
| 2026/09/29 | 25.6600 | -0.2600 | -1.00% |
| 2026/09/24 | 25.9200 | -0.1500 | -0.58% |
| 2026/09/23 | 26.0700 | -0.1100 | -0.42% |
| 2026/09/22 | 26.1800 | 0.0700 | 0.27% |
| 2026/09/21 | 26.1100 | -0.2000 | -0.76% |
| 2026/09/18 | 26.3100 | -0.3700 | -1.39% |
| 2026/09/17 | 26.6800 | 0.3600 | 1.37% |
| 2026/09/16 | 26.3200 | -0.3100 | -1.16% |
| 2026/09/15 | 26.6300 | 0.2400 | 0.91% |
| 2026/09/14 | 26.3900 | -0.1900 | -0.71% |
| 2026/09/11 | 26.5800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/10 | 26.5800 | -0.3000 | -1.12% |
| 2026/09/09 | 26.8800 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/09/08 | 26.8700 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/09/04 | 26.8800 | -0.2200 | -0.81% |
| 2026/09/03 | 27.1000 | -0.1600 | -0.59% |
| 2026/09/02 | 27.2600 | 0.3900 | 1.45% |
| 2026/09/01 | 26.8700 | 0.2400 | 0.90% |
| 2026/08/31 | 26.6300 | 0.2900 | 1.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。