*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 38.1700 | -0.0700 | -0.18% |
| 2026/11/10 | 38.2400 | 0.0600 | 0.16% |
| 2026/11/09 | 38.1800 | 0.8600 | 2.30% |
| 2026/11/06 | 37.3200 | -0.6400 | -1.69% |
| 2026/11/05 | 37.9600 | -0.2600 | -0.68% |
| 2026/11/04 | 38.2200 | 1.1400 | 3.07% |
| 2026/11/03 | 37.0800 | 0.1400 | 0.38% |
| 2026/11/02 | 36.9400 | 0.4400 | 1.21% |
| 2026/10/30 | 36.5000 | 0.1300 | 0.36% |
| 2026/10/29 | 36.3700 | -0.1100 | -0.30% |
| 2026/10/28 | 36.4800 | -0.1900 | -0.52% |
| 2026/10/27 | 36.6700 | -0.8300 | -2.21% |
| 2026/10/22 | 37.5000 | 0.1400 | 0.37% |
| 2026/10/21 | 37.3600 | -0.4700 | -1.24% |
| 2026/10/20 | 37.8300 | 0.1800 | 0.48% |
| 2026/10/19 | 37.6500 | 0.3000 | 0.80% |
| 2026/10/16 | 37.3500 | -0.1300 | -0.35% |
| 2026/10/15 | 37.4800 | 0.7700 | 2.10% |
| 2026/10/14 | 36.7100 | -0.1700 | -0.46% |
| 2026/10/13 | 36.8800 | 0.5100 | 1.40% |
| 2026/10/12 | 36.3700 | 0.3100 | 0.86% |
| 2026/10/08 | 36.0600 | 0.2500 | 0.70% |
| 2026/10/07 | 35.8100 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/10/06 | 35.8200 | 0.3300 | 0.93% |
| 2026/10/05 | 35.4900 | 0.0100 | 0.03% |
| 2026/10/02 | 35.4800 | 0.1600 | 0.45% |
| 2026/10/01 | 35.3200 | -0.1400 | -0.39% |
| 2026/09/30 | 35.4600 | -0.1900 | -0.53% |
| 2026/09/29 | 35.6500 | -0.3400 | -0.94% |
| 2026/09/24 | 35.9900 | 0.2400 | 0.67% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。