淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 36.4800 | 0.0900 | 0.25% |
| 2026/08/17 | 36.3900 | -0.7800 | -2.10% |
| 2026/08/14 | 37.1700 | -0.1000 | -0.27% |
| 2026/08/13 | 37.2700 | 0.2200 | 0.59% |
| 2026/08/12 | 37.0500 | -0.4400 | -1.17% |
| 2026/08/11 | 37.4900 | -0.0900 | -0.24% |
| 2026/08/10 | 37.5800 | -0.1300 | -0.34% |
| 2026/08/07 | 37.7100 | 0.3200 | 0.86% |
| 2026/08/06 | 37.3900 | -0.1300 | -0.35% |
| 2026/08/05 | 37.5200 | -0.3800 | -1.00% |
| 2026/08/04 | 37.9000 | 0.0500 | 0.13% |
| 2026/08/03 | 37.8500 | 0.7400 | 1.99% |
| 2026/07/31 | 37.1100 | 0.4500 | 1.23% |
| 2026/07/30 | 36.6600 | -0.1500 | -0.41% |
| 2026/07/29 | 36.8100 | -0.1200 | -0.32% |
| 2026/07/28 | 36.9300 | 0.7900 | 2.19% |
| 2026/07/27 | 36.1400 | 0.2800 | 0.78% |
| 2026/07/24 | 35.8600 | 0.3300 | 0.93% |
| 2026/07/23 | 35.5300 | -1.1500 | -3.14% |
| 2026/07/22 | 36.6800 | -0.2000 | -0.54% |
| 2026/07/21 | 36.8800 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/07/20 | 36.8900 | -0.2000 | -0.54% |
| 2026/07/17 | 37.0900 | -0.3100 | -0.83% |
| 2026/07/16 | 37.4000 | 0.1200 | 0.32% |
| 2026/07/15 | 37.2800 | 0.4700 | 1.28% |
| 2026/07/14 | 36.8100 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/07/13 | 36.8500 | 0.0800 | 0.22% |
| 2026/07/09 | 36.7700 | 0.1800 | 0.49% |
| 2026/07/08 | 36.5900 | -0.4700 | -1.27% |
| 2026/07/07 | 37.0600 | 0.3100 | 0.84% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。