淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 23.7600 | 0.3200 | 1.37% |
| 2026/07/29 | 23.4400 | -0.3000 | -1.26% |
| 2026/07/28 | 23.7400 | -0.1100 | -0.46% |
| 2026/07/27 | 23.8500 | -0.5300 | -2.17% |
| 2026/07/24 | 24.3800 | 0.1300 | 0.54% |
| 2026/07/23 | 24.2500 | -0.0500 | -0.21% |
| 2026/07/22 | 24.3000 | 0.3300 | 1.38% |
| 2026/07/21 | 23.9700 | 0.0800 | 0.33% |
| 2026/07/20 | 23.8900 | -0.2000 | -0.83% |
| 2026/07/17 | 24.0900 | 0.1200 | 0.50% |
| 2026/07/16 | 23.9700 | 0.0200 | 0.08% |
| 2026/07/15 | 23.9500 | -0.1400 | -0.58% |
| 2026/07/14 | 24.0900 | 0.1000 | 0.42% |
| 2026/07/13 | 23.9900 | 0.1000 | 0.42% |
| 2026/07/09 | 23.8900 | 0.1300 | 0.55% |
| 2026/07/08 | 23.7600 | -0.1900 | -0.79% |
| 2026/07/07 | 23.9500 | 0.1700 | 0.71% |
| 2026/07/06 | 23.7800 | 0.0500 | 0.21% |
| 2026/07/02 | 23.7300 | 0.4000 | 1.71% |
| 2026/07/01 | 23.3300 | -0.3000 | -1.27% |
| 2026/06/30 | 23.6300 | -0.2600 | -1.09% |
| 2026/06/29 | 23.8900 | -0.1100 | -0.46% |
| 2026/06/26 | 24.0000 | 0.0700 | 0.29% |
| 2026/06/25 | 23.9300 | 0.3700 | 1.57% |
| 2026/06/24 | 23.5600 | 0.1000 | 0.43% |
| 2026/06/23 | 23.4600 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/06/22 | 23.4400 | 0.1800 | 0.77% |
| 2026/06/18 | 23.2600 | -0.0700 | -0.30% |
| 2026/06/17 | 23.3300 | -0.1600 | -0.68% |
| 2026/06/16 | 23.4900 | 0.1000 | 0.43% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。