*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 27.9900 | -0.7500 | -2.61% |
| 2026/10/14 | 28.7400 | -1.0900 | -3.65% |
| 2026/10/13 | 29.8300 | -1.0900 | -3.53% |
| 2026/10/08 | 30.9200 | -1.1100 | -3.47% |
| 2026/10/07 | 32.0300 | -0.2400 | -0.74% |
| 2026/10/06 | 32.2700 | 0.6300 | 1.99% |
| 2026/10/05 | 31.6400 | 0.1600 | 0.51% |
| 2026/10/02 | 31.4800 | 0.4400 | 1.42% |
| 2026/10/01 | 31.0400 | 0.8700 | 2.88% |
| 2026/09/30 | 30.1700 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/09/29 | 30.1900 | 0.2600 | 0.87% |
| 2026/09/24 | 29.9300 | 0.9100 | 3.14% |
| 2026/09/18 | 29.0200 | 0.7000 | 2.47% |
| 2026/09/17 | 28.3200 | 0.2800 | 1.00% |
| 2026/09/16 | 28.0400 | 0.4400 | 1.59% |
| 2026/09/15 | 27.6000 | 0.2400 | 0.88% |
| 2026/09/14 | 27.3600 | -1.3100 | -4.57% |
| 2026/09/11 | 28.6700 | -0.0700 | -0.24% |
| 2026/09/10 | 28.7400 | -0.5400 | -1.84% |
| 2026/09/09 | 29.2800 | 0.3100 | 1.07% |
| 2026/09/08 | 28.9700 | 0.6200 | 2.19% |
| 2026/09/04 | 28.3500 | 0.8000 | 2.90% |
| 2026/09/03 | 27.5500 | -0.0700 | -0.25% |
| 2026/09/02 | 27.6200 | -0.3800 | -1.36% |
| 2026/09/01 | 28.0000 | -0.4600 | -1.62% |
| 2026/08/31 | 28.4600 | 0.1000 | 0.35% |
| 2026/08/28 | 28.3600 | -0.6500 | -2.24% |
| 2026/08/27 | 29.0100 | 0.1000 | 0.35% |
| 2026/08/26 | 28.9100 | 0.2100 | 0.73% |
| 2026/08/25 | 28.7000 | 0.6200 | 2.21% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。