淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 25.9100 | 0.3300 | 1.29% |
| 2026/07/29 | 25.5800 | -0.4800 | -1.84% |
| 2026/07/28 | 26.0600 | -0.4500 | -1.70% |
| 2026/07/27 | 26.5100 | -0.0700 | -0.26% |
| 2026/07/24 | 26.5800 | -0.2900 | -1.08% |
| 2026/07/23 | 26.8700 | -0.1700 | -0.63% |
| 2026/07/22 | 27.0400 | 0.1300 | 0.48% |
| 2026/07/21 | 26.9100 | 0.5300 | 2.01% |
| 2026/07/20 | 26.3800 | -0.1600 | -0.60% |
| 2026/07/17 | 26.5400 | -0.5600 | -2.07% |
| 2026/07/16 | 27.1000 | -0.3200 | -1.17% |
| 2026/07/15 | 27.4200 | 0.1600 | 0.59% |
| 2026/07/14 | 27.2600 | -0.0600 | -0.22% |
| 2026/07/13 | 27.3200 | -0.3600 | -1.30% |
| 2026/07/09 | 27.6800 | 0.3300 | 1.21% |
| 2026/07/08 | 27.3500 | -0.1100 | -0.40% |
| 2026/07/07 | 27.4600 | -0.5800 | -2.07% |
| 2026/07/06 | 28.0400 | 0.0900 | 0.32% |
| 2026/07/02 | 27.9500 | -0.4300 | -1.52% |
| 2026/07/01 | 28.3800 | -0.0700 | -0.25% |
| 2026/06/30 | 28.4500 | 0.4700 | 1.68% |
| 2026/06/29 | 27.9800 | 0.2000 | 0.72% |
| 2026/06/26 | 27.7800 | -0.7200 | -2.53% |
| 2026/06/25 | 28.5000 | 0.4600 | 1.64% |
| 2026/06/24 | 28.0400 | -0.0700 | -0.25% |
| 2026/06/23 | 28.1100 | -0.7900 | -2.73% |
| 2026/06/22 | 28.9000 | 0.3300 | 1.16% |
| 2026/06/18 | 28.5700 | 0.4400 | 1.56% |
| 2026/06/17 | 28.1300 | 0.0500 | 0.18% |
| 2026/06/16 | 28.0800 | -0.0400 | -0.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。