*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 25.1500 | 0.1700 | 0.68% |
| 2026/11/09 | 24.9800 | 0.7300 | 3.01% |
| 2026/11/06 | 24.2500 | -0.3300 | -1.34% |
| 2026/11/05 | 24.5800 | -0.9400 | -3.68% |
| 2026/11/04 | 25.5200 | 0.0800 | 0.31% |
| 2026/11/03 | 25.4400 | -0.2200 | -0.86% |
| 2026/11/02 | 25.6600 | -0.1600 | -0.62% |
| 2026/10/30 | 25.8200 | -0.6000 | -2.27% |
| 2026/10/29 | 26.4200 | -0.2200 | -0.83% |
| 2026/10/28 | 26.6400 | 0.3000 | 1.14% |
| 2026/10/27 | 26.3400 | 0.1100 | 0.42% |
| 2026/10/22 | 26.2300 | -0.3900 | -1.47% |
| 2026/10/21 | 26.6200 | 0.1400 | 0.53% |
| 2026/10/20 | 26.4800 | -0.0300 | -0.11% |
| 2026/10/19 | 26.5100 | 0.0500 | 0.19% |
| 2026/10/16 | 26.4600 | -0.1400 | -0.53% |
| 2026/10/15 | 26.6000 | -0.3200 | -1.19% |
| 2026/10/14 | 26.9200 | -0.2000 | -0.74% |
| 2026/10/13 | 27.1200 | -0.1900 | -0.70% |
| 2026/10/12 | 27.3100 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/10/08 | 27.3000 | -0.1800 | -0.66% |
| 2026/10/07 | 27.4800 | -0.1300 | -0.47% |
| 2026/10/06 | 27.6100 | 0.0800 | 0.29% |
| 2026/10/05 | 27.5300 | 0.2800 | 1.03% |
| 2026/10/02 | 27.2500 | 0.1400 | 0.52% |
| 2026/10/01 | 27.1100 | 0.0900 | 0.33% |
| 2026/09/30 | 27.0200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/29 | 27.0200 | -0.1300 | -0.48% |
| 2026/09/24 | 27.1500 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/09/23 | 27.1600 | -0.1000 | -0.37% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。