*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 14.4900 | 0.4400 | 3.13% |
| 2026/11/09 | 14.0500 | 0.3500 | 2.55% |
| 2026/11/06 | 13.7000 | -0.6400 | -4.46% |
| 2026/11/05 | 14.3400 | -0.5100 | -3.43% |
| 2026/11/04 | 14.8500 | 0.3300 | 2.27% |
| 2026/11/03 | 14.5200 | -0.5200 | -3.46% |
| 2026/11/02 | 15.0400 | 0.1000 | 0.67% |
| 2026/10/30 | 14.9400 | -0.4100 | -2.67% |
| 2026/10/29 | 15.3500 | -0.2800 | -1.79% |
| 2026/10/28 | 15.6300 | 0.5900 | 3.92% |
| 2026/10/27 | 15.0400 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/10/22 | 15.0300 | -0.4900 | -3.16% |
| 2026/10/21 | 15.5200 | 0.1900 | 1.24% |
| 2026/10/20 | 15.3300 | -0.2200 | -1.41% |
| 2026/10/19 | 15.5500 | 0.0400 | 0.26% |
| 2026/10/16 | 15.5100 | 0.1600 | 1.04% |
| 2026/10/15 | 15.3500 | -0.8500 | -5.25% |
| 2026/10/14 | 16.2000 | -0.2800 | -1.70% |
| 2026/10/13 | 16.4800 | -0.3900 | -2.31% |
| 2026/10/12 | 16.8700 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/10/08 | 16.8800 | -0.4800 | -2.77% |
| 2026/10/07 | 17.3600 | -0.2300 | -1.31% |
| 2026/10/06 | 17.5900 | -0.0800 | -0.45% |
| 2026/10/05 | 17.6700 | 0.2400 | 1.38% |
| 2026/10/02 | 17.4300 | 0.0800 | 0.46% |
| 2026/10/01 | 17.3500 | 0.1100 | 0.64% |
| 2026/09/30 | 17.2400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/29 | 17.2400 | -0.4300 | -2.43% |
| 2026/09/24 | 17.6700 | -0.0800 | -0.45% |
| 2026/09/23 | 17.7500 | -0.0600 | -0.34% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。