淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 14.9400 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/07/29 | 14.9700 | -0.2700 | -1.77% |
| 2026/07/28 | 15.2400 | -0.9900 | -6.10% |
| 2026/07/27 | 16.2300 | 0.1000 | 0.62% |
| 2026/07/24 | 16.1300 | -0.4100 | -2.48% |
| 2026/07/23 | 16.5400 | 0.2700 | 1.66% |
| 2026/07/22 | 16.2700 | 0.2400 | 1.50% |
| 2026/07/21 | 16.0300 | 0.5700 | 3.69% |
| 2026/07/20 | 15.4600 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/07/17 | 15.5100 | -0.5700 | -3.54% |
| 2026/07/16 | 16.0800 | -0.4200 | -2.55% |
| 2026/07/15 | 16.5000 | 0.4400 | 2.74% |
| 2026/07/14 | 16.0600 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/07/13 | 16.0500 | -0.5900 | -3.55% |
| 2026/07/09 | 16.6400 | 0.2100 | 1.28% |
| 2026/07/08 | 16.4300 | -0.3900 | -2.32% |
| 2026/07/07 | 16.8200 | -0.4600 | -2.66% |
| 2026/07/06 | 17.2800 | -0.0300 | -0.17% |
| 2026/07/03 | 17.3100 | 0.4900 | 2.91% |
| 2026/07/02 | 16.8200 | -0.2900 | -1.69% |
| 2026/07/01 | 17.1100 | -0.0400 | -0.23% |
| 2026/06/30 | 17.1500 | 0.2200 | 1.30% |
| 2026/06/29 | 16.9300 | -0.1900 | -1.11% |
| 2026/06/26 | 17.1200 | -0.8500 | -4.73% |
| 2026/06/25 | 17.9700 | 0.2500 | 1.41% |
| 2026/06/24 | 17.7200 | 0.1000 | 0.57% |
| 2026/06/23 | 17.6200 | -0.7400 | -4.03% |
| 2026/06/22 | 18.3600 | 0.4000 | 2.23% |
| 2026/06/18 | 17.9600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/17 | 17.9600 | 0.0900 | 0.50% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。