*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 192.1500 | 8.4600 | 4.61% |
| 2026/09/17 | 183.6900 | -1.3200 | -0.71% |
| 2026/09/16 | 185.0100 | 3.0500 | 1.68% |
| 2026/09/15 | 181.9600 | -4.2500 | -2.28% |
| 2026/09/14 | 186.2100 | -1.7100 | -0.91% |
| 2026/09/11 | 187.9200 | -3.1900 | -1.67% |
| 2026/09/10 | 191.1100 | -0.6000 | -0.31% |
| 2026/09/09 | 191.7100 | 2.7100 | 1.43% |
| 2026/09/08 | 189.0000 | -2.9700 | -1.55% |
| 2026/09/07 | 191.9700 | 1.6800 | 0.88% |
| 2026/09/04 | 190.2900 | 4.6600 | 2.51% |
| 2026/09/03 | 185.6300 | -6.0400 | -3.15% |
| 2026/09/02 | 191.6700 | -3.3200 | -1.70% |
| 2026/09/01 | 194.9900 | 4.0100 | 2.10% |
| 2026/08/31 | 190.9800 | -2.6700 | -1.38% |
| 2026/08/28 | 193.6500 | 2.0800 | 1.09% |
| 2026/08/27 | 191.5700 | 3.0800 | 1.63% |
| 2026/08/26 | 188.4900 | 5.1700 | 2.82% |
| 2026/08/25 | 183.3200 | 2.8200 | 1.56% |
| 2026/08/24 | 180.5000 | -2.1700 | -1.19% |
| 2026/08/21 | 182.6700 | -3.6100 | -1.94% |
| 2026/08/20 | 186.2800 | 0.9700 | 0.52% |
| 2026/08/19 | 185.3100 | -3.8400 | -2.03% |
| 2026/08/18 | 189.1500 | -3.9800 | -2.06% |
| 2026/08/17 | 193.1300 | 1.0600 | 0.55% |
| 2026/08/14 | 192.0700 | 1.0300 | 0.54% |
| 2026/08/13 | 191.0400 | 3.9100 | 2.09% |
| 2026/08/12 | 187.1300 | 5.1300 | 2.82% |
| 2026/08/11 | 182.0000 | 1.3900 | 0.77% |
| 2026/08/10 | 180.6100 | 3.3400 | 1.88% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。