*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 17.5400 | 0.0600 | 0.34% |
| 2026/09/16 | 17.4800 | -0.2600 | -1.47% |
| 2026/09/15 | 17.7400 | 0.3000 | 1.72% |
| 2026/09/14 | 17.4400 | -0.0800 | -0.46% |
| 2026/09/11 | 17.5200 | 0.0500 | 0.29% |
| 2026/09/10 | 17.4700 | -0.1100 | -0.63% |
| 2026/09/09 | 17.5800 | 0.1000 | 0.57% |
| 2026/09/08 | 17.4800 | 0.0600 | 0.34% |
| 2026/09/04 | 17.4200 | -0.2300 | -1.30% |
| 2026/09/03 | 17.6500 | 0.0300 | 0.17% |
| 2026/09/02 | 17.6200 | 0.1200 | 0.69% |
| 2026/09/01 | 17.5000 | 0.1100 | 0.63% |
| 2026/08/31 | 17.3900 | 0.1900 | 1.10% |
| 2026/08/28 | 17.2000 | -0.0400 | -0.23% |
| 2026/08/27 | 17.2400 | -0.1400 | -0.81% |
| 2026/08/26 | 17.3800 | -0.0500 | -0.29% |
| 2026/08/25 | 17.4300 | -0.1400 | -0.80% |
| 2026/08/24 | 17.5700 | -0.0600 | -0.34% |
| 2026/08/21 | 17.6300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/20 | 17.6300 | 0.1500 | 0.86% |
| 2026/08/19 | 17.4800 | 0.2000 | 1.16% |
| 2026/08/18 | 17.2800 | 0.1900 | 1.11% |
| 2026/08/17 | 17.0900 | 0.0300 | 0.18% |
| 2026/08/14 | 17.0600 | 0.0700 | 0.41% |
| 2026/08/13 | 16.9900 | -0.1100 | -0.64% |
| 2026/08/12 | 17.1000 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/08/11 | 17.1300 | 0.1800 | 1.06% |
| 2026/08/10 | 16.9500 | 0.3300 | 1.99% |
| 2026/08/07 | 16.6200 | 0.0400 | 0.24% |
| 2026/08/06 | 16.5800 | 0.0900 | 0.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。