*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 10.3600 | 0.5600 | 5.71% |
| 2026/11/10 | 9.8000 | 0.1900 | 1.98% |
| 2026/11/09 | 9.6100 | 0.3900 | 4.23% |
| 2026/11/06 | 9.2200 | -0.4000 | -4.16% |
| 2026/11/05 | 9.6200 | -0.6100 | -5.96% |
| 2026/11/04 | 10.2300 | 0.2300 | 2.30% |
| 2026/11/03 | 10.0000 | -0.4900 | -4.67% |
| 2026/11/02 | 10.4900 | -0.1800 | -1.69% |
| 2026/10/30 | 10.6700 | -0.6000 | -5.32% |
| 2026/10/29 | 11.2700 | -0.7200 | -6.00% |
| 2026/10/28 | 11.9900 | 0.4500 | 3.90% |
| 2026/10/27 | 11.5400 | -0.1400 | -1.20% |
| 2026/10/22 | 11.6800 | -0.6800 | -5.50% |
| 2026/10/21 | 12.3600 | 0.2200 | 1.81% |
| 2026/10/20 | 12.1400 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/10/16 | 12.1600 | -0.1700 | -1.38% |
| 2026/10/15 | 12.3300 | -0.5200 | -4.05% |
| 2026/10/14 | 12.8500 | -0.4100 | -3.09% |
| 2026/10/13 | 13.2600 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/10/12 | 13.2500 | -0.4100 | -3.00% |
| 2026/10/08 | 13.6600 | -0.0800 | -0.58% |
| 2026/09/30 | 13.7400 | 0.0500 | 0.37% |
| 2026/09/29 | 13.6900 | -0.4300 | -3.05% |
| 2026/09/24 | 14.1200 | -0.2400 | -1.67% |
| 2026/09/23 | 14.3600 | -0.0800 | -0.55% |
| 2026/09/22 | 14.4400 | -0.1100 | -0.76% |
| 2026/09/21 | 14.5500 | 0.1200 | 0.83% |
| 2026/09/18 | 14.4300 | 0.4200 | 3.00% |
| 2026/09/17 | 14.0100 | 0.0300 | 0.21% |
| 2026/09/16 | 13.9800 | 0.3200 | 2.34% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。