*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 23.1100 | 0.1400 | 0.61% |
| 2026/11/09 | 22.9700 | 0.5800 | 2.59% |
| 2026/11/06 | 22.3900 | 0.0700 | 0.31% |
| 2026/11/05 | 22.3200 | -0.6900 | -3.00% |
| 2026/11/04 | 23.0100 | 0.4300 | 1.90% |
| 2026/11/03 | 22.5800 | 0.1700 | 0.76% |
| 2026/11/02 | 22.4100 | -0.1100 | -0.49% |
| 2026/10/30 | 22.5200 | -0.4000 | -1.75% |
| 2026/10/29 | 22.9200 | 0.1600 | 0.70% |
| 2026/10/28 | 22.7600 | 0.1200 | 0.53% |
| 2026/10/27 | 22.6400 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/10/22 | 22.6200 | -0.2900 | -1.27% |
| 2026/10/21 | 22.9100 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/10/20 | 22.9600 | 0.3800 | 1.68% |
| 2026/10/19 | 22.5800 | -0.1000 | -0.44% |
| 2026/10/16 | 22.6800 | -0.1200 | -0.53% |
| 2026/10/15 | 22.8000 | -0.0600 | -0.26% |
| 2026/10/14 | 22.8600 | -0.3800 | -1.64% |
| 2026/10/13 | 23.2400 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/10/12 | 23.2800 | 0.4000 | 1.75% |
| 2026/10/08 | 22.8800 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/10/07 | 22.9300 | -0.3300 | -1.42% |
| 2026/10/06 | 23.2600 | 0.2100 | 0.91% |
| 2026/10/05 | 23.0500 | 0.0300 | 0.13% |
| 2026/10/02 | 23.0200 | 0.1700 | 0.74% |
| 2026/10/01 | 22.8500 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/09/30 | 22.8600 | -0.2000 | -0.87% |
| 2026/09/29 | 23.0600 | -0.0900 | -0.39% |
| 2026/09/24 | 23.1500 | 0.1500 | 0.65% |
| 2026/09/23 | 23.0000 | -0.2000 | -0.86% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。