*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/27 | 28.7400 | 0.2600 | 0.91% |
| 2026/10/22 | 28.4800 | -0.2700 | -0.94% |
| 2026/10/21 | 28.7500 | 0.0500 | 0.17% |
| 2026/10/20 | 28.7000 | 0.0600 | 0.21% |
| 2026/10/19 | 28.6400 | 0.1300 | 0.46% |
| 2026/10/16 | 28.5100 | 0.0300 | 0.11% |
| 2026/10/15 | 28.4800 | 0.0200 | 0.07% |
| 2026/10/14 | 28.4600 | -0.1800 | -0.63% |
| 2026/10/13 | 28.6400 | 0.0700 | 0.24% |
| 2026/10/12 | 28.5700 | -0.0300 | -0.10% |
| 2026/10/08 | 28.6000 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/10/07 | 28.6400 | -0.2800 | -0.97% |
| 2026/10/06 | 28.9200 | 0.0800 | 0.28% |
| 2026/10/05 | 28.8400 | 0.1500 | 0.52% |
| 2026/10/02 | 28.6900 | 0.2600 | 0.91% |
| 2026/10/01 | 28.4300 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/09/30 | 28.4400 | -0.1000 | -0.35% |
| 2026/09/29 | 28.5400 | 0.0200 | 0.07% |
| 2026/09/24 | 28.5200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/23 | 28.5200 | -0.2700 | -0.94% |
| 2026/09/22 | 28.7900 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/09/21 | 28.8100 | 0.4300 | 1.52% |
| 2026/09/18 | 28.3800 | -0.0800 | -0.28% |
| 2026/09/17 | 28.4600 | 0.3200 | 1.14% |
| 2026/09/16 | 28.1400 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/09/15 | 28.1800 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/09/14 | 28.1700 | -0.2000 | -0.70% |
| 2026/09/11 | 28.3700 | 0.3400 | 1.21% |
| 2026/09/10 | 28.0300 | -0.2000 | -0.71% |
| 2026/09/09 | 28.2300 | -0.1700 | -0.60% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。