淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 137.2700 | -1.7100 | -1.23% |
| 2026/07/29 | 138.9800 | -10.9000 | -7.27% |
| 2026/07/28 | 149.8800 | -13.0500 | -8.01% |
| 2026/07/27 | 162.9300 | 1.2000 | 0.74% |
| 2026/07/24 | 161.7300 | -9.2400 | -5.40% |
| 2026/07/23 | 170.9700 | -0.7100 | -0.41% |
| 2026/07/22 | 171.6800 | 7.1300 | 4.33% |
| 2026/07/21 | 164.5500 | 10.1200 | 6.55% |
| 2026/07/20 | 154.4300 | -4.9800 | -3.12% |
| 2026/07/17 | 159.4100 | -15.1900 | -8.70% |
| 2026/07/16 | 174.6000 | -5.2900 | -2.94% |
| 2026/07/15 | 179.8900 | 3.3600 | 1.90% |
| 2026/07/14 | 176.5300 | -7.0600 | -3.85% |
| 2026/07/13 | 183.5900 | -3.3400 | -1.79% |
| 2026/07/09 | 186.9300 | 1.8000 | 0.97% |
| 2026/07/08 | 185.1300 | 1.9400 | 1.06% |
| 2026/07/07 | 183.1900 | -10.0600 | -5.21% |
| 2026/07/06 | 193.2500 | -8.4700 | -4.20% |
| 2026/07/03 | 201.7200 | 3.5800 | 1.81% |
| 2026/07/02 | 198.1400 | -0.4300 | -0.22% |
| 2026/07/01 | 198.5700 | 2.4600 | 1.25% |
| 2026/06/30 | 196.1100 | 8.4100 | 4.48% |
| 2026/06/29 | 187.7000 | -2.1700 | -1.14% |
| 2026/06/26 | 189.8700 | -12.2500 | -6.06% |
| 2026/06/25 | 202.1200 | -0.0600 | -0.03% |
| 2026/06/24 | 202.1800 | -1.7400 | -0.85% |
| 2026/06/23 | 203.9200 | -6.2800 | -2.99% |
| 2026/06/22 | 210.2000 | 3.3600 | 1.62% |
| 2026/06/18 | 206.8400 | 5.0800 | 2.52% |
| 2026/06/17 | 201.7600 | 0.1800 | 0.09% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。