*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 188.4800 | 8.7000 | 4.84% |
| 2026/09/17 | 179.7800 | -2.6200 | -1.44% |
| 2026/09/16 | 182.4000 | 3.5600 | 1.99% |
| 2026/09/15 | 178.8400 | -4.9800 | -2.71% |
| 2026/09/14 | 183.8200 | 0.2500 | 0.14% |
| 2026/09/11 | 183.5700 | -3.9600 | -2.11% |
| 2026/09/10 | 187.5300 | 0.0200 | 0.01% |
| 2026/09/09 | 187.5100 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/09/08 | 187.5200 | -0.9100 | -0.48% |
| 2026/09/07 | 188.4300 | 3.7300 | 2.02% |
| 2026/09/04 | 184.7000 | 2.4500 | 1.34% |
| 2026/09/03 | 182.2500 | -5.3600 | -2.86% |
| 2026/09/02 | 187.6100 | -2.2600 | -1.19% |
| 2026/09/01 | 189.8700 | 3.5400 | 1.90% |
| 2026/08/31 | 186.3300 | -0.9900 | -0.53% |
| 2026/08/28 | 187.3200 | 1.3400 | 0.72% |
| 2026/08/27 | 185.9800 | 1.3300 | 0.72% |
| 2026/08/26 | 184.6500 | 6.3900 | 3.58% |
| 2026/08/25 | 178.2600 | 3.6900 | 2.11% |
| 2026/08/24 | 174.5700 | -3.8500 | -2.16% |
| 2026/08/21 | 178.4200 | -3.4700 | -1.91% |
| 2026/08/20 | 181.8900 | 3.0700 | 1.72% |
| 2026/08/19 | 178.8200 | -3.9800 | -2.18% |
| 2026/08/18 | 182.8000 | -5.5600 | -2.95% |
| 2026/08/17 | 188.3600 | 1.9400 | 1.04% |
| 2026/08/14 | 186.4200 | 1.7700 | 0.96% |
| 2026/08/13 | 184.6500 | 3.8000 | 2.10% |
| 2026/08/12 | 180.8500 | 4.4000 | 2.49% |
| 2026/08/11 | 176.4500 | 3.3000 | 1.91% |
| 2026/08/10 | 173.1500 | 3.3000 | 1.94% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。