淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 34.5300 | -2.7000 | -7.25% |
| 2026/07/28 | 37.2300 | -4.1600 | -10.05% |
| 2026/07/27 | 41.3900 | -1.2600 | -2.95% |
| 2026/07/24 | 42.6500 | -3.0600 | -6.69% |
| 2026/07/23 | 45.7100 | -0.5100 | -1.10% |
| 2026/07/22 | 46.2200 | 1.1600 | 2.57% |
| 2026/07/21 | 45.0600 | 3.2600 | 7.80% |
| 2026/07/20 | 41.8000 | -3.4400 | -7.60% |
| 2026/07/16 | 45.2400 | -3.6700 | -7.50% |
| 2026/07/15 | 48.9100 | 0.1700 | 0.35% |
| 2026/07/14 | 48.7400 | -0.1700 | -0.35% |
| 2026/07/13 | 48.9100 | -3.3300 | -6.37% |
| 2026/07/09 | 52.2400 | 1.9800 | 3.94% |
| 2026/07/08 | 50.2600 | -0.3100 | -0.61% |
| 2026/07/07 | 50.5700 | -3.7300 | -6.87% |
| 2026/07/06 | 54.3000 | -0.1500 | -0.28% |
| 2026/07/02 | 54.4500 | -4.0200 | -6.88% |
| 2026/07/01 | 58.4700 | -0.9100 | -1.53% |
| 2026/06/30 | 59.3800 | 2.5200 | 4.43% |
| 2026/06/29 | 56.8600 | 0.3000 | 0.53% |
| 2026/06/26 | 56.5600 | -4.2800 | -7.03% |
| 2026/06/25 | 60.8400 | 3.2400 | 5.63% |
| 2026/06/24 | 57.6000 | 0.0800 | 0.14% |
| 2026/06/23 | 57.5200 | -5.3200 | -8.47% |
| 2026/06/22 | 62.8400 | 1.5500 | 2.53% |
| 2026/06/18 | 61.2900 | 2.6300 | 4.48% |
| 2026/06/17 | 58.6600 | 0.9800 | 1.70% |
| 2026/06/16 | 57.6800 | 0.0500 | 0.09% |
| 2026/06/15 | 57.6300 | 4.2300 | 7.92% |
| 2026/06/12 | 53.4000 | 1.1800 | 2.26% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。