*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 16.4100 | 0.1600 | 0.98% |
| 2026/11/09 | 16.2500 | 0.3800 | 2.39% |
| 2026/11/06 | 15.8700 | -0.4000 | -2.46% |
| 2026/11/05 | 16.2700 | -0.2200 | -1.33% |
| 2026/11/04 | 16.4900 | 0.2100 | 1.29% |
| 2026/11/03 | 16.2800 | -0.2300 | -1.39% |
| 2026/11/02 | 16.5100 | 0.2700 | 1.66% |
| 2026/10/30 | 16.2400 | -0.3600 | -2.17% |
| 2026/10/29 | 16.6000 | -0.1600 | -0.95% |
| 2026/10/28 | 16.7600 | 0.2900 | 1.76% |
| 2026/10/27 | 16.4700 | -0.1000 | -0.60% |
| 2026/10/22 | 16.5700 | -0.5100 | -2.99% |
| 2026/10/21 | 17.0800 | 0.0800 | 0.47% |
| 2026/10/20 | 17.0000 | -0.0900 | -0.53% |
| 2026/10/19 | 17.0900 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/10/16 | 17.0800 | 0.1000 | 0.59% |
| 2026/10/15 | 16.9800 | -0.4200 | -2.41% |
| 2026/10/14 | 17.4000 | -0.2300 | -1.30% |
| 2026/10/13 | 17.6300 | -0.2400 | -1.34% |
| 2026/10/12 | 17.8700 | 0.1500 | 0.85% |
| 2026/10/08 | 17.7200 | -0.3000 | -1.66% |
| 2026/10/07 | 18.0200 | -0.2500 | -1.37% |
| 2026/10/06 | 18.2700 | 0.0500 | 0.27% |
| 2026/10/05 | 18.2200 | 0.3500 | 1.96% |
| 2026/10/02 | 17.8700 | 0.0700 | 0.39% |
| 2026/10/01 | 17.8000 | 0.0800 | 0.45% |
| 2026/09/30 | 17.7200 | -0.0700 | -0.39% |
| 2026/09/29 | 17.7900 | -0.3100 | -1.71% |
| 2026/09/24 | 18.1000 | -0.0800 | -0.44% |
| 2026/09/23 | 18.1800 | -0.1100 | -0.60% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。