*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 16.9800 | -0.4200 | -2.41% |
| 2026/10/14 | 17.4000 | -0.2300 | -1.30% |
| 2026/10/13 | 17.6300 | -0.2400 | -1.34% |
| 2026/10/12 | 17.8700 | 0.1500 | 0.85% |
| 2026/10/08 | 17.7200 | -0.3000 | -1.66% |
| 2026/10/07 | 18.0200 | -0.2500 | -1.37% |
| 2026/10/06 | 18.2700 | 0.0500 | 0.27% |
| 2026/10/05 | 18.2200 | 0.3500 | 1.96% |
| 2026/10/02 | 17.8700 | 0.0700 | 0.39% |
| 2026/10/01 | 17.8000 | 0.0800 | 0.45% |
| 2026/09/30 | 17.7200 | -0.0700 | -0.39% |
| 2026/09/29 | 17.7900 | -0.3100 | -1.71% |
| 2026/09/24 | 18.1000 | -0.0800 | -0.44% |
| 2026/09/23 | 18.1800 | -0.1100 | -0.60% |
| 2026/09/22 | 18.2900 | 0.1300 | 0.72% |
| 2026/09/21 | 18.1600 | 0.3300 | 1.85% |
| 2026/09/18 | 17.8300 | 0.2000 | 1.13% |
| 2026/09/17 | 17.6300 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/09/16 | 17.6400 | 0.1200 | 0.68% |
| 2026/09/15 | 17.5200 | -0.0800 | -0.45% |
| 2026/09/14 | 17.6000 | -0.3200 | -1.79% |
| 2026/09/11 | 17.9200 | -0.1400 | -0.78% |
| 2026/09/10 | 18.0600 | -0.1600 | -0.88% |
| 2026/09/09 | 18.2200 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/09/08 | 18.2400 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/09/07 | 18.2800 | 0.1500 | 0.83% |
| 2026/09/04 | 18.1300 | 0.1700 | 0.95% |
| 2026/09/03 | 17.9600 | -0.0300 | -0.17% |
| 2026/09/02 | 17.9900 | -0.1300 | -0.72% |
| 2026/09/01 | 18.1200 | 0.0700 | 0.39% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。