淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 18.6300 | 0.5800 | 3.21% |
| 2026/07/29 | 18.0500 | -0.5500 | -2.96% |
| 2026/07/28 | 18.6000 | -0.5300 | -2.77% |
| 2026/07/27 | 19.1300 | -0.0500 | -0.26% |
| 2026/07/24 | 19.1800 | -0.4600 | -2.34% |
| 2026/07/23 | 19.6400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/22 | 19.6400 | 0.0900 | 0.46% |
| 2026/07/21 | 19.5500 | 0.6000 | 3.17% |
| 2026/07/20 | 18.9500 | -0.1500 | -0.79% |
| 2026/07/17 | 19.1000 | -0.4400 | -2.25% |
| 2026/07/16 | 19.5400 | -0.3600 | -1.81% |
| 2026/07/15 | 19.9000 | 0.0700 | 0.35% |
| 2026/07/14 | 19.8300 | 0.1000 | 0.51% |
| 2026/07/13 | 19.7300 | -0.5500 | -2.71% |
| 2026/07/09 | 20.2800 | 0.1600 | 0.80% |
| 2026/07/08 | 20.1200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/07 | 20.1200 | -0.5200 | -2.52% |
| 2026/07/06 | 20.6400 | 0.3500 | 1.73% |
| 2026/07/03 | 20.2900 | -0.0600 | -0.29% |
| 2026/07/02 | 20.3500 | -0.1700 | -0.83% |
| 2026/07/01 | 20.5200 | -0.4000 | -1.91% |
| 2026/06/30 | 20.9200 | 0.3000 | 1.45% |
| 2026/06/29 | 20.6200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/26 | 20.6200 | -0.4600 | -2.18% |
| 2026/06/25 | 21.0800 | 0.3100 | 1.49% |
| 2026/06/24 | 20.7700 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/06/23 | 20.8000 | -0.9400 | -4.32% |
| 2026/06/22 | 21.7400 | 0.1900 | 0.88% |
| 2026/06/18 | 21.5500 | 0.6000 | 2.86% |
| 2026/06/17 | 20.9500 | -0.0100 | -0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。