*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 20.2600 | 0.3700 | 1.86% |
| 2026/11/10 | 19.8900 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/11/09 | 19.9000 | 0.6200 | 3.22% |
| 2026/11/06 | 19.2800 | -0.0700 | -0.36% |
| 2026/11/05 | 19.3500 | -1.0400 | -5.10% |
| 2026/11/04 | 20.3900 | 0.1900 | 0.94% |
| 2026/11/03 | 20.2000 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/11/02 | 20.2400 | -0.1100 | -0.54% |
| 2026/10/30 | 20.3500 | -0.6300 | -3.00% |
| 2026/10/29 | 20.9800 | -0.1800 | -0.85% |
| 2026/10/28 | 21.1600 | 0.2300 | 1.10% |
| 2026/10/27 | 20.9300 | 0.2300 | 1.11% |
| 2026/10/22 | 20.7000 | -0.4400 | -2.08% |
| 2026/10/21 | 21.1400 | 0.1300 | 0.62% |
| 2026/10/20 | 21.0100 | 0.0500 | 0.24% |
| 2026/10/19 | 20.9600 | 0.1300 | 0.62% |
| 2026/10/16 | 20.8300 | -0.2100 | -1.00% |
| 2026/10/15 | 21.0400 | -0.1000 | -0.47% |
| 2026/10/14 | 21.1400 | -0.3600 | -1.67% |
| 2026/10/13 | 21.5000 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/10/12 | 21.5100 | -0.0600 | -0.28% |
| 2026/10/08 | 21.5700 | -0.2100 | -0.96% |
| 2026/10/07 | 21.7800 | -0.1700 | -0.77% |
| 2026/10/06 | 21.9500 | 0.0300 | 0.14% |
| 2026/10/05 | 21.9200 | 0.1500 | 0.69% |
| 2026/10/02 | 21.7700 | 0.2700 | 1.26% |
| 2026/10/01 | 21.5000 | 0.0800 | 0.37% |
| 2026/09/30 | 21.4200 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/09/29 | 21.4400 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/09/24 | 21.4600 | -0.0100 | -0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。