淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 25.0800 | -0.1600 | -0.63% |
| 2026/08/14 | 25.2400 | 0.1500 | 0.60% |
| 2026/08/13 | 25.0900 | 0.2400 | 0.97% |
| 2026/08/12 | 24.8500 | 0.1700 | 0.69% |
| 2026/08/10 | 24.6800 | 0.1200 | 0.49% |
| 2026/08/07 | 24.5600 | 0.0700 | 0.29% |
| 2026/08/06 | 24.4900 | -0.2500 | -1.01% |
| 2026/08/05 | 24.7400 | 0.4900 | 2.02% |
| 2026/08/04 | 24.2500 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/08/03 | 24.2900 | 0.2600 | 1.08% |
| 2026/07/31 | 24.0300 | 0.5300 | 2.26% |
| 2026/07/30 | 23.5000 | 0.7100 | 3.12% |
| 2026/07/29 | 22.7900 | -0.2300 | -1.00% |
| 2026/07/28 | 23.0200 | -0.7100 | -2.99% |
| 2026/07/27 | 23.7300 | 0.2400 | 1.02% |
| 2026/07/24 | 23.4900 | -0.2300 | -0.97% |
| 2026/07/23 | 23.7200 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/07/22 | 23.7300 | 0.0300 | 0.13% |
| 2026/07/21 | 23.7000 | 0.5600 | 2.42% |
| 2026/07/17 | 23.1400 | -0.8400 | -3.50% |
| 2026/07/16 | 23.9800 | -0.4900 | -2.00% |
| 2026/07/15 | 24.4700 | 0.3100 | 1.28% |
| 2026/07/14 | 24.1600 | 0.2300 | 0.96% |
| 2026/07/13 | 23.9300 | 0.1000 | 0.42% |
| 2026/07/09 | 23.8300 | 0.3200 | 1.36% |
| 2026/07/08 | 23.5100 | -0.6000 | -2.49% |
| 2026/07/07 | 24.1100 | -0.1400 | -0.58% |
| 2026/07/06 | 24.2500 | 0.1300 | 0.54% |
| 2026/07/03 | 24.1200 | 0.3800 | 1.60% |
| 2026/07/02 | 23.7400 | 0.1000 | 0.42% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。