*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 19.4100 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/11/09 | 19.4200 | 0.4800 | 2.53% |
| 2026/11/06 | 18.9400 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/11/05 | 18.9600 | -0.5200 | -2.67% |
| 2026/11/04 | 19.4800 | 0.4200 | 2.20% |
| 2026/11/03 | 19.0600 | 0.2400 | 1.28% |
| 2026/11/02 | 18.8200 | 0.0900 | 0.48% |
| 2026/10/30 | 18.7300 | -0.1800 | -0.95% |
| 2026/10/29 | 18.9100 | 0.3300 | 1.78% |
| 2026/10/28 | 18.5800 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/10/27 | 18.6000 | 0.0600 | 0.32% |
| 2026/10/22 | 18.5400 | -0.1100 | -0.59% |
| 2026/10/21 | 18.6500 | -0.1000 | -0.53% |
| 2026/10/20 | 18.7500 | 0.3800 | 2.07% |
| 2026/10/19 | 18.3700 | -0.0800 | -0.43% |
| 2026/10/16 | 18.4500 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/10/15 | 18.4400 | 0.1400 | 0.77% |
| 2026/10/14 | 18.3000 | -0.2800 | -1.51% |
| 2026/10/13 | 18.5800 | 0.0500 | 0.27% |
| 2026/10/12 | 18.5300 | 0.2400 | 1.31% |
| 2026/10/08 | 18.2900 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/10/07 | 18.2800 | -0.2700 | -1.46% |
| 2026/10/06 | 18.5500 | 0.1200 | 0.65% |
| 2026/10/05 | 18.4300 | -0.0800 | -0.43% |
| 2026/10/02 | 18.5100 | 0.0300 | 0.16% |
| 2026/10/01 | 18.4800 | -0.1000 | -0.54% |
| 2026/09/30 | 18.5800 | -0.1800 | -0.96% |
| 2026/09/29 | 18.7600 | -0.0800 | -0.42% |
| 2026/09/24 | 18.8400 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/09/23 | 18.8500 | -0.2100 | -1.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。