*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 18.1700 | 0.0300 | 0.17% |
| 2026/11/09 | 18.1400 | 0.2800 | 1.57% |
| 2026/11/06 | 17.8600 | -0.2600 | -1.43% |
| 2026/11/05 | 18.1200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/04 | 18.1200 | 0.4200 | 2.37% |
| 2026/11/03 | 17.7000 | 0.1400 | 0.80% |
| 2026/11/02 | 17.5600 | 0.2100 | 1.21% |
| 2026/10/30 | 17.3500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/29 | 17.3500 | 0.3300 | 1.94% |
| 2026/10/28 | 17.0200 | -0.1400 | -0.82% |
| 2026/10/27 | 17.1600 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/10/22 | 17.1800 | 0.1200 | 0.70% |
| 2026/10/21 | 17.0600 | -0.0800 | -0.47% |
| 2026/10/20 | 17.1400 | 0.2900 | 1.72% |
| 2026/10/19 | 16.8500 | -0.0900 | -0.53% |
| 2026/10/16 | 16.9400 | 0.1000 | 0.59% |
| 2026/10/15 | 16.8400 | 0.2300 | 1.38% |
| 2026/10/14 | 16.6100 | -0.1000 | -0.60% |
| 2026/10/13 | 16.7100 | 0.1200 | 0.72% |
| 2026/10/12 | 16.5900 | 0.2300 | 1.41% |
| 2026/10/08 | 16.3600 | 0.0400 | 0.25% |
| 2026/10/07 | 16.3200 | -0.1800 | -1.09% |
| 2026/10/06 | 16.5000 | 0.1200 | 0.73% |
| 2026/10/05 | 16.3800 | -0.1100 | -0.67% |
| 2026/10/02 | 16.4900 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/10/01 | 16.5100 | -0.1700 | -1.02% |
| 2026/09/30 | 16.6800 | -0.1000 | -0.60% |
| 2026/09/29 | 16.7800 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/09/24 | 16.8200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/23 | 16.8200 | -0.1400 | -0.83% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。