*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 28.9300 | -0.1300 | -0.45% |
| 2026/11/09 | 29.0600 | 0.6500 | 2.29% |
| 2026/11/06 | 28.4100 | -0.2500 | -0.87% |
| 2026/11/05 | 28.6600 | -0.6200 | -2.12% |
| 2026/11/04 | 29.2800 | 0.5200 | 1.81% |
| 2026/11/03 | 28.7600 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/11/02 | 28.8000 | 0.3300 | 1.16% |
| 2026/10/30 | 28.4700 | -0.4300 | -1.49% |
| 2026/10/29 | 28.9000 | 0.0200 | 0.07% |
| 2026/10/28 | 28.8800 | 0.0600 | 0.21% |
| 2026/10/27 | 28.8200 | 0.1200 | 0.42% |
| 2026/10/22 | 28.7000 | -0.4400 | -1.51% |
| 2026/10/21 | 29.1400 | 0.0200 | 0.07% |
| 2026/10/20 | 29.1200 | 0.1100 | 0.38% |
| 2026/10/19 | 29.0100 | 0.1100 | 0.38% |
| 2026/10/16 | 28.9000 | 0.1000 | 0.35% |
| 2026/10/15 | 28.8000 | 0.1400 | 0.49% |
| 2026/10/14 | 28.6600 | -0.2400 | -0.83% |
| 2026/10/13 | 28.9000 | 0.1000 | 0.35% |
| 2026/10/12 | 28.8000 | 0.2200 | 0.77% |
| 2026/10/08 | 28.5800 | -0.1300 | -0.45% |
| 2026/10/07 | 28.7100 | -0.4400 | -1.51% |
| 2026/10/06 | 29.1500 | 0.2200 | 0.76% |
| 2026/10/05 | 28.9300 | 0.1600 | 0.56% |
| 2026/10/02 | 28.7700 | 0.3600 | 1.27% |
| 2026/10/01 | 28.4100 | -0.4000 | -1.39% |
| 2026/09/30 | 28.8100 | 0.1300 | 0.45% |
| 2026/09/29 | 28.6800 | 0.1000 | 0.35% |
| 2026/09/24 | 28.5800 | -0.2200 | -0.76% |
| 2026/09/23 | 28.8000 | -0.2200 | -0.76% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。