*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 28.9500 | 0.4800 | 1.69% |
| 2026/11/10 | 28.4700 | 0.2000 | 0.71% |
| 2026/11/09 | 28.2700 | 0.7000 | 2.54% |
| 2026/11/06 | 27.5700 | -0.3200 | -1.15% |
| 2026/11/05 | 27.8900 | -1.1900 | -4.09% |
| 2026/11/04 | 29.0800 | 0.1900 | 0.66% |
| 2026/11/03 | 28.8900 | -0.1900 | -0.65% |
| 2026/11/02 | 29.0800 | -0.1600 | -0.55% |
| 2026/10/30 | 29.2400 | -0.7200 | -2.40% |
| 2026/10/29 | 29.9600 | -0.2500 | -0.83% |
| 2026/10/28 | 30.2100 | 0.3600 | 1.21% |
| 2026/10/27 | 29.8500 | -0.0300 | -0.10% |
| 2026/10/22 | 29.8800 | -0.3500 | -1.16% |
| 2026/10/21 | 30.2300 | 0.1300 | 0.43% |
| 2026/10/20 | 30.1000 | 0.0100 | 0.03% |
| 2026/10/19 | 30.0900 | 0.1600 | 0.53% |
| 2026/10/16 | 29.9300 | -0.4200 | -1.38% |
| 2026/10/15 | 30.3500 | -0.2900 | -0.95% |
| 2026/10/14 | 30.6400 | -0.3800 | -1.23% |
| 2026/10/13 | 31.0200 | -0.1900 | -0.61% |
| 2026/10/12 | 31.2100 | -0.1200 | -0.38% |
| 2026/10/08 | 31.3300 | -0.2200 | -0.70% |
| 2026/10/07 | 31.5500 | -0.1500 | -0.47% |
| 2026/10/06 | 31.7000 | 0.0900 | 0.28% |
| 2026/10/05 | 31.6100 | 0.3700 | 1.18% |
| 2026/10/02 | 31.2400 | 0.3900 | 1.26% |
| 2026/10/01 | 30.8500 | 0.1600 | 0.52% |
| 2026/09/30 | 30.6900 | 0.0100 | 0.03% |
| 2026/09/29 | 30.6800 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/09/24 | 30.6900 | -0.0200 | -0.07% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。