*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 19.0774 | 0.1268 | 0.67% |
| 2026/11/10 | 18.9506 | 0.0846 | 0.45% |
| 2026/11/09 | 18.8660 | 0.2058 | 1.10% |
| 2026/11/06 | 18.6602 | -0.2963 | -1.56% |
| 2026/11/05 | 18.9565 | -0.0258 | -0.14% |
| 2026/11/04 | 18.9823 | 0.1017 | 0.54% |
| 2026/11/03 | 18.8806 | -0.0290 | -0.15% |
| 2026/11/02 | 18.9096 | 0.0496 | 0.26% |
| 2026/10/30 | 18.8600 | -0.0991 | -0.52% |
| 2026/10/29 | 18.9591 | 0.0483 | 0.26% |
| 2026/10/28 | 18.9108 | 0.1386 | 0.74% |
| 2026/10/27 | 18.7722 | 0.0657 | 0.35% |
| 2026/10/22 | 18.7065 | -0.1586 | -0.84% |
| 2026/10/21 | 18.8651 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/10/20 | 18.8665 | -0.0489 | -0.26% |
| 2026/10/19 | 18.9154 | 0.0395 | 0.21% |
| 2026/10/16 | 18.8759 | 0.1232 | 0.66% |
| 2026/10/15 | 18.7527 | -0.1374 | -0.73% |
| 2026/10/14 | 18.8901 | -0.0451 | -0.24% |
| 2026/10/13 | 18.9352 | -0.1366 | -0.72% |
| 2026/10/12 | 19.0718 | 0.0382 | 0.20% |
| 2026/10/08 | 19.0336 | -0.0921 | -0.48% |
| 2026/10/07 | 19.1257 | -0.0593 | -0.31% |
| 2026/10/06 | 19.1850 | -0.0033 | -0.02% |
| 2026/10/05 | 19.1883 | 0.0574 | 0.30% |
| 2026/10/02 | 19.1309 | -0.0202 | -0.11% |
| 2026/10/01 | 19.1511 | -0.0089 | -0.05% |
| 2026/09/30 | 19.1600 | -0.0514 | -0.27% |
| 2026/09/29 | 19.2114 | -0.1538 | -0.79% |
| 2026/09/24 | 19.3652 | -0.0742 | -0.38% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。