*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 30.6200 | -0.1000 | -0.33% |
| 2026/10/06 | 30.7200 | 0.1400 | 0.46% |
| 2026/10/05 | 30.5800 | 0.1000 | 0.33% |
| 2026/10/02 | 30.4800 | 0.2400 | 0.79% |
| 2026/10/01 | 30.2400 | -0.0600 | -0.20% |
| 2026/09/30 | 30.3000 | 0.0900 | 0.30% |
| 2026/09/29 | 30.2100 | 0.2200 | 0.73% |
| 2026/09/24 | 29.9900 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/09/23 | 30.0100 | -0.2400 | -0.79% |
| 2026/09/22 | 30.2500 | -0.0300 | -0.10% |
| 2026/09/21 | 30.2800 | 0.3800 | 1.27% |
| 2026/09/18 | 29.9000 | 0.0600 | 0.20% |
| 2026/09/17 | 29.8400 | 0.3000 | 1.02% |
| 2026/09/16 | 29.5400 | 0.0600 | 0.20% |
| 2026/09/15 | 29.4800 | -0.1200 | -0.41% |
| 2026/09/14 | 29.6000 | -0.1900 | -0.64% |
| 2026/09/11 | 29.7900 | 0.2700 | 0.91% |
| 2026/09/10 | 29.5200 | -0.1300 | -0.44% |
| 2026/09/09 | 29.6500 | -0.3800 | -1.27% |
| 2026/09/08 | 30.0300 | -0.2000 | -0.66% |
| 2026/09/04 | 30.2300 | -0.1500 | -0.49% |
| 2026/09/03 | 30.3800 | 0.2700 | 0.90% |
| 2026/09/02 | 30.1100 | 0.0600 | 0.20% |
| 2026/09/01 | 30.0500 | -0.3400 | -1.12% |
| 2026/08/31 | 30.3900 | -0.1500 | -0.49% |
| 2026/08/28 | 30.5400 | -0.0700 | -0.23% |
| 2026/08/27 | 30.6100 | 0.2000 | 0.66% |
| 2026/08/26 | 30.4100 | -0.1000 | -0.33% |
| 2026/08/25 | 30.5100 | 0.1300 | 0.43% |
| 2026/08/24 | 30.3800 | -0.0900 | -0.30% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。