*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 29.8200 | 0.4100 | 1.39% |
| 2026/11/10 | 29.4100 | -0.0800 | -0.27% |
| 2026/11/09 | 29.4900 | 0.8300 | 2.90% |
| 2026/11/06 | 28.6600 | -0.2500 | -0.86% |
| 2026/11/05 | 28.9100 | -1.0200 | -3.41% |
| 2026/11/04 | 29.9300 | 0.4000 | 1.35% |
| 2026/11/03 | 29.5300 | 0.2600 | 0.89% |
| 2026/11/02 | 29.2700 | 0.0900 | 0.31% |
| 2026/10/30 | 29.1800 | -0.6200 | -2.08% |
| 2026/10/29 | 29.8000 | -0.3000 | -1.00% |
| 2026/10/28 | 30.1000 | 0.0800 | 0.27% |
| 2026/10/27 | 30.0200 | 0.1500 | 0.50% |
| 2026/10/22 | 29.8700 | -0.6900 | -2.26% |
| 2026/10/21 | 30.5600 | 0.1300 | 0.43% |
| 2026/10/20 | 30.4300 | 0.0500 | 0.16% |
| 2026/10/19 | 30.3800 | 0.3300 | 1.10% |
| 2026/10/16 | 30.0500 | -0.2500 | -0.83% |
| 2026/10/15 | 30.3000 | 0.1400 | 0.46% |
| 2026/10/14 | 30.1600 | -0.4100 | -1.34% |
| 2026/10/13 | 30.5700 | 0.0300 | 0.10% |
| 2026/10/12 | 30.5400 | 0.1200 | 0.39% |
| 2026/10/08 | 30.4200 | -0.2000 | -0.65% |
| 2026/10/07 | 30.6200 | -0.1000 | -0.33% |
| 2026/10/06 | 30.7200 | 0.1400 | 0.46% |
| 2026/10/05 | 30.5800 | 0.1000 | 0.33% |
| 2026/10/02 | 30.4800 | 0.2400 | 0.79% |
| 2026/10/01 | 30.2400 | -0.0600 | -0.20% |
| 2026/09/30 | 30.3000 | 0.0900 | 0.30% |
| 2026/09/29 | 30.2100 | 0.2200 | 0.73% |
| 2026/09/24 | 29.9900 | -0.0200 | -0.07% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。