*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 44.1200 | 0.3000 | 0.68% |
| 2026/11/09 | 43.8200 | 1.7000 | 4.04% |
| 2026/11/06 | 42.1200 | -0.4200 | -0.99% |
| 2026/11/05 | 42.5400 | -3.3900 | -7.38% |
| 2026/11/04 | 45.9300 | -0.4100 | -0.88% |
| 2026/11/03 | 46.3400 | -0.2900 | -0.62% |
| 2026/11/02 | 46.6300 | -1.4500 | -3.02% |
| 2026/10/30 | 48.0800 | -2.5200 | -4.98% |
| 2026/10/29 | 50.6000 | -1.0800 | -2.09% |
| 2026/10/28 | 51.6800 | 0.7300 | 1.43% |
| 2026/10/27 | 50.9500 | 0.9500 | 1.90% |
| 2026/10/22 | 50.0000 | -2.0400 | -3.92% |
| 2026/10/21 | 52.0400 | 1.0100 | 1.98% |
| 2026/10/20 | 51.0300 | -0.3500 | -0.68% |
| 2026/10/19 | 51.3800 | 0.3400 | 0.67% |
| 2026/10/16 | 51.0400 | -0.9700 | -1.86% |
| 2026/10/15 | 52.0100 | -1.5600 | -2.91% |
| 2026/10/14 | 53.5700 | -1.4900 | -2.71% |
| 2026/10/13 | 55.0600 | -0.7300 | -1.31% |
| 2026/10/12 | 55.7900 | -0.8600 | -1.52% |
| 2026/10/08 | 56.6500 | -1.3400 | -2.31% |
| 2026/10/07 | 57.9900 | -0.5700 | -0.97% |
| 2026/10/06 | 58.5600 | 0.1000 | 0.17% |
| 2026/10/05 | 58.4600 | 0.7000 | 1.21% |
| 2026/10/02 | 57.7600 | 0.3900 | 0.68% |
| 2026/10/01 | 57.3700 | 0.7500 | 1.32% |
| 2026/09/30 | 56.6200 | 0.0500 | 0.09% |
| 2026/09/29 | 56.5700 | -0.4500 | -0.79% |
| 2026/09/24 | 57.0200 | 0.2700 | 0.48% |
| 2026/09/23 | 56.7500 | -0.1800 | -0.32% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。