淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 53.4200 | 1.8000 | 3.49% |
| 2026/07/29 | 51.6200 | -2.0700 | -3.86% |
| 2026/07/28 | 53.6900 | -2.9200 | -5.16% |
| 2026/07/27 | 56.6100 | -0.9000 | -1.56% |
| 2026/07/24 | 57.5100 | -2.2800 | -3.81% |
| 2026/07/23 | 59.7900 | -0.5600 | -0.93% |
| 2026/07/22 | 60.3500 | 0.6900 | 1.16% |
| 2026/07/21 | 59.6600 | 2.0100 | 3.49% |
| 2026/07/17 | 57.6500 | -2.4800 | -4.12% |
| 2026/07/16 | 60.1300 | -2.7500 | -4.37% |
| 2026/07/15 | 62.8800 | -0.0900 | -0.14% |
| 2026/07/14 | 62.9700 | 0.0700 | 0.11% |
| 2026/07/13 | 62.9000 | -2.9200 | -4.44% |
| 2026/07/09 | 65.8200 | 1.7200 | 2.68% |
| 2026/07/08 | 64.1000 | 0.0500 | 0.08% |
| 2026/07/07 | 64.0500 | -3.5700 | -5.28% |
| 2026/07/06 | 67.6200 | 0.0900 | 0.13% |
| 2026/07/02 | 67.5300 | -4.5800 | -6.35% |
| 2026/07/01 | 72.1100 | -1.5700 | -2.13% |
| 2026/06/30 | 73.6800 | 2.2600 | 3.16% |
| 2026/06/29 | 71.4200 | 0.4800 | 0.68% |
| 2026/06/26 | 70.9400 | -4.9800 | -6.56% |
| 2026/06/25 | 75.9200 | 4.1300 | 5.75% |
| 2026/06/24 | 71.7900 | -0.4000 | -0.55% |
| 2026/06/23 | 72.1900 | -5.8500 | -7.50% |
| 2026/06/22 | 78.0400 | 1.8500 | 2.43% |
| 2026/06/18 | 76.1900 | 2.8700 | 3.91% |
| 2026/06/17 | 73.3200 | 1.1400 | 1.58% |
| 2026/06/16 | 72.1800 | -0.3700 | -0.51% |
| 2026/06/15 | 72.5500 | 4.4700 | 6.57% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。