*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 18.1429 | 0.0393 | 0.22% |
| 2026/11/10 | 18.1036 | 0.0140 | 0.08% |
| 2026/11/09 | 18.0896 | 0.1902 | 1.06% |
| 2026/11/06 | 17.8994 | -0.2052 | -1.13% |
| 2026/11/05 | 18.1046 | -0.0642 | -0.35% |
| 2026/11/04 | 18.1688 | 0.1383 | 0.77% |
| 2026/11/03 | 18.0305 | -0.0083 | -0.05% |
| 2026/11/02 | 18.0388 | 0.1190 | 0.66% |
| 2026/10/30 | 17.9198 | -0.1237 | -0.69% |
| 2026/10/29 | 18.0435 | 0.0335 | 0.19% |
| 2026/10/28 | 18.0100 | 0.0747 | 0.42% |
| 2026/10/27 | 17.9353 | -0.1057 | -0.59% |
| 2026/10/22 | 18.0410 | -0.0947 | -0.52% |
| 2026/10/21 | 18.1357 | -0.0822 | -0.45% |
| 2026/10/20 | 18.2179 | 0.0655 | 0.36% |
| 2026/10/19 | 18.1524 | 0.0111 | 0.06% |
| 2026/10/16 | 18.1413 | 0.1179 | 0.65% |
| 2026/10/15 | 18.0234 | 0.0154 | 0.09% |
| 2026/10/14 | 18.0080 | -0.0733 | -0.41% |
| 2026/10/13 | 18.0813 | -0.0462 | -0.25% |
| 2026/10/12 | 18.1275 | 0.0363 | 0.20% |
| 2026/10/08 | 18.0912 | -0.0265 | -0.15% |
| 2026/10/07 | 18.1177 | -0.1129 | -0.62% |
| 2026/10/06 | 18.2306 | 0.0445 | 0.24% |
| 2026/10/05 | 18.1861 | 0.1119 | 0.62% |
| 2026/10/02 | 18.0742 | 0.0420 | 0.23% |
| 2026/10/01 | 18.0322 | -0.0248 | -0.14% |
| 2026/09/30 | 18.0570 | -0.0157 | -0.09% |
| 2026/09/29 | 18.0727 | -0.1353 | -0.74% |
| 2026/09/24 | 18.2080 | -0.0822 | -0.45% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。