淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 50.8400 | -0.8400 | -1.63% |
| 2026/07/28 | 51.6800 | -0.0400 | -0.08% |
| 2026/07/27 | 51.7200 | -0.0700 | -0.14% |
| 2026/07/24 | 51.7900 | 0.2200 | 0.43% |
| 2026/07/23 | 51.5700 | -0.5100 | -0.98% |
| 2026/07/22 | 52.0800 | -0.1500 | -0.29% |
| 2026/07/21 | 52.2300 | 0.8400 | 1.63% |
| 2026/07/20 | 51.3900 | -0.5400 | -1.04% |
| 2026/07/17 | 51.9300 | -0.2800 | -0.54% |
| 2026/07/16 | 52.2100 | 0.0800 | 0.15% |
| 2026/07/15 | 52.1300 | 0.2300 | 0.44% |
| 2026/07/14 | 51.9000 | 0.3600 | 0.70% |
| 2026/07/13 | 51.5400 | -0.2900 | -0.56% |
| 2026/07/09 | 51.8300 | 0.8700 | 1.71% |
| 2026/07/08 | 50.9600 | -0.7200 | -1.39% |
| 2026/07/07 | 51.6800 | -0.4800 | -0.92% |
| 2026/07/06 | 52.1600 | 0.4900 | 0.95% |
| 2026/07/02 | 51.6700 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/07/01 | 51.7000 | -0.1100 | -0.21% |
| 2026/06/30 | 51.8100 | 0.2100 | 0.41% |
| 2026/06/29 | 51.6000 | 0.1700 | 0.33% |
| 2026/06/26 | 51.4300 | -0.0900 | -0.17% |
| 2026/06/25 | 51.5200 | 0.6500 | 1.28% |
| 2026/06/24 | 50.8700 | 0.2100 | 0.41% |
| 2026/06/23 | 50.6600 | -0.6600 | -1.29% |
| 2026/06/22 | 51.3200 | 0.3200 | 0.63% |
| 2026/06/18 | 51.0000 | 0.1700 | 0.33% |
| 2026/06/17 | 50.8300 | -0.3200 | -0.63% |
| 2026/06/16 | 51.1500 | -0.1900 | -0.37% |
| 2026/06/15 | 51.3400 | 0.3900 | 0.77% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。