淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 52.3300 | -0.7000 | -1.32% |
| 2026/08/17 | 53.0300 | -0.3600 | -0.67% |
| 2026/08/14 | 53.3900 | 0.1100 | 0.21% |
| 2026/08/13 | 53.2800 | -0.0500 | -0.09% |
| 2026/08/12 | 53.3300 | 0.1800 | 0.34% |
| 2026/08/11 | 53.1500 | 0.2100 | 0.40% |
| 2026/08/10 | 52.9400 | -0.5300 | -0.99% |
| 2026/08/07 | 53.4700 | 0.7500 | 1.42% |
| 2026/08/06 | 52.7200 | -0.4600 | -0.86% |
| 2026/08/05 | 53.1800 | -0.1500 | -0.28% |
| 2026/08/04 | 53.3300 | 0.7900 | 1.50% |
| 2026/08/03 | 52.5400 | 0.7600 | 1.47% |
| 2026/07/31 | 51.7800 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/07/30 | 51.7900 | 0.9500 | 1.87% |
| 2026/07/29 | 50.8400 | -0.8400 | -1.63% |
| 2026/07/28 | 51.6800 | -0.0400 | -0.08% |
| 2026/07/27 | 51.7200 | -0.0700 | -0.14% |
| 2026/07/24 | 51.7900 | 0.2200 | 0.43% |
| 2026/07/23 | 51.5700 | -0.5100 | -0.98% |
| 2026/07/22 | 52.0800 | -0.1500 | -0.29% |
| 2026/07/21 | 52.2300 | 0.8400 | 1.63% |
| 2026/07/20 | 51.3900 | -0.5400 | -1.04% |
| 2026/07/17 | 51.9300 | -0.2800 | -0.54% |
| 2026/07/16 | 52.2100 | 0.0800 | 0.15% |
| 2026/07/15 | 52.1300 | 0.2300 | 0.44% |
| 2026/07/14 | 51.9000 | 0.3600 | 0.70% |
| 2026/07/13 | 51.5400 | -0.2900 | -0.56% |
| 2026/07/09 | 51.8300 | 0.8700 | 1.71% |
| 2026/07/08 | 50.9600 | -0.7200 | -1.39% |
| 2026/07/07 | 51.6800 | -0.4800 | -0.92% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。