*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 430.0200 | 22.9200 | 5.63% |
| 2026/09/17 | 407.1000 | -4.8700 | -1.18% |
| 2026/09/16 | 411.9700 | 8.9500 | 2.22% |
| 2026/09/15 | 403.0200 | -12.4100 | -2.99% |
| 2026/09/14 | 415.4300 | -0.1800 | -0.04% |
| 2026/09/11 | 415.6100 | -9.8000 | -2.30% |
| 2026/09/10 | 425.4100 | -0.2300 | -0.05% |
| 2026/09/09 | 425.6400 | 3.4100 | 0.81% |
| 2026/09/08 | 422.2300 | -3.8000 | -0.89% |
| 2026/09/07 | 426.0300 | 2.3700 | 0.56% |
| 2026/09/04 | 423.6600 | 8.2600 | 1.99% |
| 2026/09/03 | 415.4000 | -14.7100 | -3.42% |
| 2026/09/02 | 430.1100 | -6.2200 | -1.43% |
| 2026/09/01 | 436.3300 | 7.3000 | 1.70% |
| 2026/08/31 | 429.0300 | -1.8700 | -0.43% |
| 2026/08/28 | 430.9000 | 1.9000 | 0.44% |
| 2026/08/27 | 429.0000 | 8.4800 | 2.02% |
| 2026/08/26 | 420.5200 | 13.7800 | 3.39% |
| 2026/08/25 | 406.7400 | 11.5000 | 2.91% |
| 2026/08/24 | 395.2400 | -9.6500 | -2.38% |
| 2026/08/21 | 404.8900 | -8.4200 | -2.04% |
| 2026/08/20 | 413.3100 | 7.5500 | 1.86% |
| 2026/08/19 | 405.7600 | -10.6100 | -2.55% |
| 2026/08/18 | 416.3700 | -10.4000 | -2.44% |
| 2026/08/17 | 426.7700 | 4.1100 | 0.97% |
| 2026/08/14 | 422.6600 | 3.2500 | 0.77% |
| 2026/08/13 | 419.4100 | 8.4100 | 2.05% |
| 2026/08/12 | 411.0000 | 13.2100 | 3.32% |
| 2026/08/11 | 397.7900 | 5.5900 | 1.43% |
| 2026/08/10 | 392.2000 | 9.3700 | 2.45% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。