*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 224.3500 | 11.2700 | 5.29% |
| 2026/09/17 | 213.0800 | -0.3500 | -0.16% |
| 2026/09/16 | 213.4300 | 2.6300 | 1.25% |
| 2026/09/15 | 210.8000 | -6.7400 | -3.10% |
| 2026/09/14 | 217.5400 | -1.5200 | -0.69% |
| 2026/09/11 | 219.0600 | -4.3700 | -1.96% |
| 2026/09/10 | 223.4300 | -0.1000 | -0.04% |
| 2026/09/09 | 223.5300 | 0.7400 | 0.33% |
| 2026/09/08 | 222.7900 | -3.4700 | -1.53% |
| 2026/09/07 | 226.2600 | -0.0700 | -0.03% |
| 2026/09/04 | 226.3300 | 4.9600 | 2.24% |
| 2026/09/03 | 221.3700 | -8.3200 | -3.62% |
| 2026/09/02 | 229.6900 | -2.3400 | -1.01% |
| 2026/09/01 | 232.0300 | 0.9300 | 0.40% |
| 2026/08/31 | 231.1000 | -1.9600 | -0.84% |
| 2026/08/28 | 233.0600 | 1.4500 | 0.63% |
| 2026/08/27 | 231.6100 | 2.3800 | 1.04% |
| 2026/08/26 | 229.2300 | 8.3800 | 3.79% |
| 2026/08/25 | 220.8500 | 4.8000 | 2.22% |
| 2026/08/24 | 216.0500 | -2.2600 | -1.04% |
| 2026/08/21 | 218.3100 | -7.9900 | -3.53% |
| 2026/08/20 | 226.3000 | 2.9100 | 1.30% |
| 2026/08/19 | 223.3900 | -4.8200 | -2.11% |
| 2026/08/18 | 228.2100 | -6.4800 | -2.76% |
| 2026/08/17 | 234.6900 | 2.8500 | 1.23% |
| 2026/08/14 | 231.8400 | 3.8000 | 1.67% |
| 2026/08/13 | 228.0400 | 2.4200 | 1.07% |
| 2026/08/12 | 225.6200 | 7.1300 | 3.26% |
| 2026/08/11 | 218.4900 | 1.4900 | 0.69% |
| 2026/08/10 | 217.0000 | 3.0500 | 1.43% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。