淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 45.5600 | 1.2700 | 2.87% |
| 2026/07/29 | 44.2900 | -0.1000 | -0.23% |
| 2026/07/28 | 44.3900 | -1.3100 | -2.87% |
| 2026/07/27 | 45.7000 | 0.3100 | 0.68% |
| 2026/07/24 | 45.3900 | -0.3500 | -0.77% |
| 2026/07/23 | 45.7400 | -0.1500 | -0.33% |
| 2026/07/22 | 45.8900 | 0.1300 | 0.28% |
| 2026/07/21 | 45.7600 | 1.0600 | 2.37% |
| 2026/07/17 | 44.7000 | -1.4100 | -3.06% |
| 2026/07/16 | 46.1100 | -0.9700 | -2.06% |
| 2026/07/15 | 47.0800 | 0.5800 | 1.25% |
| 2026/07/14 | 46.5000 | 0.4800 | 1.04% |
| 2026/07/13 | 46.0200 | -0.2300 | -0.50% |
| 2026/07/09 | 46.2500 | 0.6100 | 1.34% |
| 2026/07/08 | 45.6400 | -1.1600 | -2.48% |
| 2026/07/07 | 46.8000 | -0.2700 | -0.57% |
| 2026/07/06 | 47.0700 | 0.5100 | 1.10% |
| 2026/07/03 | 46.5600 | 0.5500 | 1.20% |
| 2026/07/02 | 46.0100 | 0.1700 | 0.37% |
| 2026/07/01 | 45.8400 | 0.4000 | 0.88% |
| 2026/06/30 | 45.4400 | -0.0500 | -0.11% |
| 2026/06/29 | 45.4900 | 0.0800 | 0.18% |
| 2026/06/26 | 45.4100 | -0.7300 | -1.58% |
| 2026/06/25 | 46.1400 | 0.8600 | 1.90% |
| 2026/06/24 | 45.2800 | -0.1000 | -0.22% |
| 2026/06/23 | 45.3800 | -1.3000 | -2.78% |
| 2026/06/22 | 46.6800 | 0.2500 | 0.54% |
| 2026/06/18 | 46.4300 | 0.4600 | 1.00% |
| 2026/06/17 | 45.9700 | 0.3700 | 0.81% |
| 2026/06/16 | 45.6000 | -0.0500 | -0.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。