*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 145.1700 | 6.0100 | 4.32% |
| 2026/09/17 | 139.1600 | -0.5300 | -0.38% |
| 2026/09/16 | 139.6900 | 1.4700 | 1.06% |
| 2026/09/15 | 138.2200 | -3.7900 | -2.67% |
| 2026/09/14 | 142.0100 | -0.6300 | -0.44% |
| 2026/09/11 | 142.6400 | -3.1400 | -2.15% |
| 2026/09/10 | 145.7800 | -0.7800 | -0.53% |
| 2026/09/09 | 146.5600 | 1.4500 | 1.00% |
| 2026/09/08 | 145.1100 | -3.7700 | -2.53% |
| 2026/09/07 | 148.8800 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/09/04 | 148.8900 | 4.6200 | 3.20% |
| 2026/09/03 | 144.2700 | -4.2300 | -2.85% |
| 2026/09/02 | 148.5000 | -3.8800 | -2.55% |
| 2026/09/01 | 152.3800 | 4.2200 | 2.85% |
| 2026/08/31 | 148.1600 | -1.5700 | -1.05% |
| 2026/08/28 | 149.7300 | 1.9700 | 1.33% |
| 2026/08/27 | 147.7600 | 1.8700 | 1.28% |
| 2026/08/26 | 145.8900 | 3.2400 | 2.27% |
| 2026/08/25 | 142.6500 | 1.7000 | 1.21% |
| 2026/08/24 | 140.9500 | -0.4300 | -0.30% |
| 2026/08/21 | 141.3800 | -4.3000 | -2.95% |
| 2026/08/20 | 145.6800 | 1.6500 | 1.15% |
| 2026/08/19 | 144.0300 | -3.5900 | -2.43% |
| 2026/08/18 | 147.6200 | -2.9500 | -1.96% |
| 2026/08/17 | 150.5700 | 1.6600 | 1.11% |
| 2026/08/14 | 148.9100 | 2.1500 | 1.47% |
| 2026/08/13 | 146.7600 | 2.2800 | 1.58% |
| 2026/08/12 | 144.4800 | 3.6000 | 2.56% |
| 2026/08/11 | 140.8800 | 1.4800 | 1.06% |
| 2026/08/10 | 139.4000 | 0.7400 | 0.53% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。