*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 226.4900 | 10.3700 | 4.80% |
| 2026/09/17 | 216.1200 | -1.2200 | -0.56% |
| 2026/09/16 | 217.3400 | 3.5500 | 1.66% |
| 2026/09/15 | 213.7900 | -5.1000 | -2.33% |
| 2026/09/14 | 218.8900 | -0.7800 | -0.36% |
| 2026/09/11 | 219.6700 | -5.5100 | -2.45% |
| 2026/09/10 | 225.1800 | -0.8400 | -0.37% |
| 2026/09/09 | 226.0200 | 0.1700 | 0.08% |
| 2026/09/08 | 225.8500 | -0.8200 | -0.36% |
| 2026/09/07 | 226.6700 | 4.0500 | 1.82% |
| 2026/09/04 | 222.6200 | 4.4900 | 2.06% |
| 2026/09/03 | 218.1300 | -6.3800 | -2.84% |
| 2026/09/02 | 224.5100 | -2.6000 | -1.14% |
| 2026/09/01 | 227.1100 | 7.0300 | 3.19% |
| 2026/08/31 | 220.0800 | -1.8200 | -0.82% |
| 2026/08/28 | 221.9000 | 2.2800 | 1.04% |
| 2026/08/27 | 219.6200 | 2.3500 | 1.08% |
| 2026/08/26 | 217.2700 | 5.2700 | 2.49% |
| 2026/08/25 | 212.0000 | 3.5200 | 1.69% |
| 2026/08/24 | 208.4800 | -3.2400 | -1.53% |
| 2026/08/21 | 211.7200 | -3.8600 | -1.79% |
| 2026/08/20 | 215.5800 | 2.8000 | 1.32% |
| 2026/08/19 | 212.7800 | -5.9600 | -2.72% |
| 2026/08/18 | 218.7400 | -3.7900 | -1.70% |
| 2026/08/17 | 222.5300 | 1.4600 | 0.66% |
| 2026/08/14 | 221.0700 | 1.9300 | 0.88% |
| 2026/08/13 | 219.1400 | 2.6200 | 1.21% |
| 2026/08/12 | 216.5200 | 6.7400 | 3.21% |
| 2026/08/11 | 209.7800 | 1.3700 | 0.66% |
| 2026/08/10 | 208.4100 | 4.3800 | 2.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。