*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 220.4900 | 8.3000 | 3.91% |
| 2026/09/17 | 212.1900 | -1.8400 | -0.86% |
| 2026/09/16 | 214.0300 | 2.6000 | 1.23% |
| 2026/09/15 | 211.4300 | -3.8600 | -1.79% |
| 2026/09/14 | 215.2900 | -2.6200 | -1.20% |
| 2026/09/11 | 217.9100 | -3.7700 | -1.70% |
| 2026/09/10 | 221.6800 | -0.9800 | -0.44% |
| 2026/09/09 | 222.6600 | 3.3700 | 1.54% |
| 2026/09/08 | 219.2900 | -4.8700 | -2.17% |
| 2026/09/07 | 224.1600 | 2.3800 | 1.07% |
| 2026/09/04 | 221.7800 | 4.6900 | 2.16% |
| 2026/09/03 | 217.0900 | -7.3700 | -3.28% |
| 2026/09/02 | 224.4600 | -4.0200 | -1.76% |
| 2026/09/01 | 228.4800 | 5.7200 | 2.57% |
| 2026/08/31 | 222.7600 | -2.2500 | -1.00% |
| 2026/08/28 | 225.0100 | 1.5000 | 0.67% |
| 2026/08/27 | 223.5100 | 3.9700 | 1.81% |
| 2026/08/26 | 219.5400 | 5.4100 | 2.53% |
| 2026/08/25 | 214.1300 | 3.3100 | 1.57% |
| 2026/08/24 | 210.8200 | -1.6600 | -0.78% |
| 2026/08/21 | 212.4800 | -4.2000 | -1.94% |
| 2026/08/20 | 216.6800 | 1.2000 | 0.56% |
| 2026/08/19 | 215.4800 | -3.9500 | -1.80% |
| 2026/08/18 | 219.4300 | -3.5700 | -1.60% |
| 2026/08/17 | 223.0000 | 1.8900 | 0.85% |
| 2026/08/14 | 221.1100 | 3.1500 | 1.45% |
| 2026/08/13 | 217.9600 | 3.1300 | 1.46% |
| 2026/08/12 | 214.8300 | 4.0300 | 1.91% |
| 2026/08/11 | 210.8000 | 1.0400 | 0.50% |
| 2026/08/10 | 209.7600 | 4.2400 | 2.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。