*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 293.0200 | 12.0100 | 4.27% |
| 2026/09/17 | 281.0100 | -2.1800 | -0.77% |
| 2026/09/16 | 283.1900 | 8.1400 | 2.96% |
| 2026/09/15 | 275.0500 | -7.7100 | -2.73% |
| 2026/09/14 | 282.7600 | -1.7000 | -0.60% |
| 2026/09/11 | 284.4600 | -6.9000 | -2.37% |
| 2026/09/10 | 291.3600 | -0.7500 | -0.26% |
| 2026/09/09 | 292.1100 | 0.8100 | 0.28% |
| 2026/09/08 | 291.3000 | -4.0900 | -1.38% |
| 2026/09/07 | 295.3900 | 4.4100 | 1.52% |
| 2026/09/04 | 290.9800 | 6.8800 | 2.42% |
| 2026/09/03 | 284.1000 | -8.9400 | -3.05% |
| 2026/09/02 | 293.0400 | -5.6400 | -1.89% |
| 2026/09/01 | 298.6800 | 4.2700 | 1.45% |
| 2026/08/31 | 294.4100 | 0.7000 | 0.24% |
| 2026/08/28 | 293.7100 | 3.3400 | 1.15% |
| 2026/08/27 | 290.3700 | 5.7200 | 2.01% |
| 2026/08/26 | 284.6500 | 8.8700 | 3.22% |
| 2026/08/25 | 275.7800 | 5.4100 | 2.00% |
| 2026/08/24 | 270.3700 | -3.4600 | -1.26% |
| 2026/08/21 | 273.8300 | -4.5200 | -1.62% |
| 2026/08/20 | 278.3500 | 4.2300 | 1.54% |
| 2026/08/19 | 274.1200 | -7.0100 | -2.49% |
| 2026/08/18 | 281.1300 | -5.9700 | -2.08% |
| 2026/08/17 | 287.1000 | 3.9500 | 1.40% |
| 2026/08/14 | 283.1500 | -1.4900 | -0.52% |
| 2026/08/13 | 284.6400 | 3.1100 | 1.10% |
| 2026/08/12 | 281.5300 | 12.2300 | 4.54% |
| 2026/08/11 | 269.3000 | 3.3900 | 1.27% |
| 2026/08/10 | 265.9100 | 5.0300 | 1.93% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。