*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 243.0100 | 11.6000 | 5.01% |
| 2026/09/17 | 231.4100 | -1.7400 | -0.75% |
| 2026/09/16 | 233.1500 | 4.7000 | 2.06% |
| 2026/09/15 | 228.4500 | -5.6200 | -2.40% |
| 2026/09/14 | 234.0700 | -1.5900 | -0.67% |
| 2026/09/11 | 235.6600 | -4.3400 | -1.81% |
| 2026/09/10 | 240.0000 | -2.6200 | -1.08% |
| 2026/09/09 | 242.6200 | 2.8500 | 1.19% |
| 2026/09/08 | 239.7700 | -3.7100 | -1.52% |
| 2026/09/07 | 243.4800 | 3.2200 | 1.34% |
| 2026/09/04 | 240.2600 | 4.8900 | 2.08% |
| 2026/09/03 | 235.3700 | -11.0200 | -4.47% |
| 2026/09/02 | 246.3900 | -3.8400 | -1.53% |
| 2026/09/01 | 250.2300 | 2.9300 | 1.18% |
| 2026/08/31 | 247.3000 | -2.4700 | -0.99% |
| 2026/08/28 | 249.7700 | 0.4600 | 0.18% |
| 2026/08/27 | 249.3100 | 4.2900 | 1.75% |
| 2026/08/26 | 245.0200 | 8.5700 | 3.62% |
| 2026/08/25 | 236.4500 | 5.9900 | 2.60% |
| 2026/08/24 | 230.4600 | -4.4400 | -1.89% |
| 2026/08/21 | 234.9000 | -4.4300 | -1.85% |
| 2026/08/20 | 239.3300 | 3.1600 | 1.34% |
| 2026/08/19 | 236.1700 | -7.7300 | -3.17% |
| 2026/08/18 | 243.9000 | -3.4700 | -1.40% |
| 2026/08/17 | 247.3700 | 3.7600 | 1.54% |
| 2026/08/14 | 243.6100 | 1.3700 | 0.57% |
| 2026/08/13 | 242.2400 | 2.3700 | 0.99% |
| 2026/08/12 | 239.8700 | 7.7000 | 3.32% |
| 2026/08/11 | 232.1700 | 0.6000 | 0.26% |
| 2026/08/10 | 231.5700 | 5.9900 | 2.66% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。