*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 68.0100 | 0.9200 | 1.37% |
| 2026/09/17 | 67.0900 | 1.4300 | 2.18% |
| 2026/09/16 | 65.6600 | 0.3100 | 0.47% |
| 2026/09/15 | 65.3500 | -0.6900 | -1.04% |
| 2026/09/14 | 66.0400 | -1.1100 | -1.65% |
| 2026/09/11 | 67.1500 | -0.1400 | -0.21% |
| 2026/09/10 | 67.2900 | -0.3600 | -0.53% |
| 2026/09/09 | 67.6500 | 1.1200 | 1.68% |
| 2026/09/08 | 66.5300 | -0.2600 | -0.39% |
| 2026/09/07 | 66.7900 | 0.1400 | 0.21% |
| 2026/09/04 | 66.6500 | 0.7500 | 1.14% |
| 2026/09/03 | 65.9000 | -0.8900 | -1.33% |
| 2026/09/02 | 66.7900 | -0.3200 | -0.48% |
| 2026/09/01 | 67.1100 | 0.8300 | 1.25% |
| 2026/08/31 | 66.2800 | 0.3000 | 0.45% |
| 2026/08/28 | 65.9800 | -0.9800 | -1.46% |
| 2026/08/27 | 66.9600 | 1.1600 | 1.76% |
| 2026/08/26 | 65.8000 | 0.4900 | 0.75% |
| 2026/08/25 | 65.3100 | 0.5200 | 0.80% |
| 2026/08/24 | 64.7900 | -0.7500 | -1.14% |
| 2026/08/21 | 65.5400 | 0.0700 | 0.11% |
| 2026/08/20 | 65.4700 | 0.3200 | 0.49% |
| 2026/08/19 | 65.1500 | -0.5200 | -0.79% |
| 2026/08/18 | 65.6700 | -0.2900 | -0.44% |
| 2026/08/17 | 65.9600 | 0.2800 | 0.43% |
| 2026/08/14 | 65.6800 | 0.3200 | 0.49% |
| 2026/08/13 | 65.3600 | -0.3400 | -0.52% |
| 2026/08/12 | 65.7000 | 0.5700 | 0.88% |
| 2026/08/11 | 65.1300 | 0.2400 | 0.37% |
| 2026/08/10 | 64.8900 | 0.0800 | 0.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。