*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 448.4300 | 18.3500 | 4.27% |
| 2026/09/17 | 430.0800 | -8.7000 | -1.98% |
| 2026/09/16 | 438.7800 | 8.1100 | 1.88% |
| 2026/09/15 | 430.6700 | -8.2600 | -1.88% |
| 2026/09/14 | 438.9300 | -5.0600 | -1.14% |
| 2026/09/11 | 443.9900 | -10.4900 | -2.31% |
| 2026/09/10 | 454.4800 | 1.7300 | 0.38% |
| 2026/09/09 | 452.7500 | 2.8600 | 0.64% |
| 2026/09/08 | 449.8900 | -11.2500 | -2.44% |
| 2026/09/07 | 461.1400 | 9.5500 | 2.11% |
| 2026/09/04 | 451.5900 | 12.0300 | 2.74% |
| 2026/09/03 | 439.5600 | -21.3400 | -4.63% |
| 2026/09/02 | 460.9000 | -10.0900 | -2.14% |
| 2026/09/01 | 470.9900 | 4.5600 | 0.98% |
| 2026/08/31 | 466.4300 | -11.2500 | -2.36% |
| 2026/08/28 | 477.6800 | 1.6200 | 0.34% |
| 2026/08/27 | 476.0600 | 5.8900 | 1.25% |
| 2026/08/26 | 470.1700 | 12.7100 | 2.78% |
| 2026/08/25 | 457.4600 | 6.1100 | 1.35% |
| 2026/08/24 | 451.3500 | -4.5700 | -1.00% |
| 2026/08/21 | 455.9200 | -12.6900 | -2.71% |
| 2026/08/20 | 468.6100 | 5.8900 | 1.27% |
| 2026/08/19 | 462.7200 | -13.8000 | -2.90% |
| 2026/08/18 | 476.5200 | -9.5300 | -1.96% |
| 2026/08/17 | 486.0500 | 6.4500 | 1.34% |
| 2026/08/14 | 479.6000 | 2.9000 | 0.61% |
| 2026/08/13 | 476.7000 | 8.1800 | 1.75% |
| 2026/08/12 | 468.5200 | 8.1100 | 1.76% |
| 2026/08/11 | 460.4100 | 10.3300 | 2.30% |
| 2026/08/10 | 450.0800 | 15.1200 | 3.48% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。