*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 165.3300 | 7.2800 | 4.61% |
| 2026/09/17 | 158.0500 | -1.5600 | -0.98% |
| 2026/09/16 | 159.6100 | 2.6400 | 1.68% |
| 2026/09/15 | 156.9700 | -4.9000 | -3.03% |
| 2026/09/14 | 161.8700 | -0.8000 | -0.49% |
| 2026/09/11 | 162.6700 | -3.8500 | -2.31% |
| 2026/09/10 | 166.5200 | -0.7000 | -0.42% |
| 2026/09/09 | 167.2200 | 1.4300 | 0.86% |
| 2026/09/08 | 165.7900 | -2.4400 | -1.45% |
| 2026/09/07 | 168.2300 | 2.4300 | 1.47% |
| 2026/09/04 | 165.8000 | 2.6400 | 1.62% |
| 2026/09/03 | 163.1600 | -5.7900 | -3.43% |
| 2026/09/02 | 168.9500 | -3.7100 | -2.15% |
| 2026/09/01 | 172.6600 | 2.7500 | 1.62% |
| 2026/08/31 | 169.9100 | 0.0300 | 0.02% |
| 2026/08/28 | 169.8800 | 1.5900 | 0.94% |
| 2026/08/27 | 168.2900 | 1.8200 | 1.09% |
| 2026/08/26 | 166.4700 | 7.2700 | 4.57% |
| 2026/08/25 | 159.2000 | 3.3300 | 2.14% |
| 2026/08/24 | 155.8700 | -3.2600 | -2.05% |
| 2026/08/21 | 159.1300 | -3.2000 | -1.97% |
| 2026/08/20 | 162.3300 | 2.2900 | 1.43% |
| 2026/08/19 | 160.0400 | -3.1000 | -1.90% |
| 2026/08/18 | 163.1400 | -3.2200 | -1.94% |
| 2026/08/17 | 166.3600 | 2.5700 | 1.57% |
| 2026/08/14 | 163.7900 | 1.8000 | 1.11% |
| 2026/08/13 | 161.9900 | 2.9900 | 1.88% |
| 2026/08/12 | 159.0000 | 4.3000 | 2.78% |
| 2026/08/11 | 154.7000 | 1.2300 | 0.80% |
| 2026/08/10 | 153.4700 | 2.9300 | 1.95% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。