淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 33.7100 | 0.7700 | 2.34% |
| 2026/07/29 | 32.9400 | -0.2200 | -0.66% |
| 2026/07/28 | 33.1600 | 0.0600 | 0.18% |
| 2026/07/27 | 33.1000 | -0.1600 | -0.48% |
| 2026/07/24 | 33.2600 | 0.3300 | 1.00% |
| 2026/07/23 | 32.9300 | -0.7700 | -2.28% |
| 2026/07/22 | 33.7000 | 0.2000 | 0.60% |
| 2026/07/21 | 33.5000 | 0.3700 | 1.12% |
| 2026/07/20 | 33.1300 | -0.1700 | -0.51% |
| 2026/07/17 | 33.3000 | -0.1300 | -0.39% |
| 2026/07/16 | 33.4300 | 0.0900 | 0.27% |
| 2026/07/15 | 33.3400 | 0.0700 | 0.21% |
| 2026/07/14 | 33.2700 | 0.1700 | 0.51% |
| 2026/07/13 | 33.1000 | -0.2300 | -0.69% |
| 2026/07/09 | 33.3300 | 0.5800 | 1.77% |
| 2026/07/08 | 32.7500 | -0.7700 | -2.30% |
| 2026/07/07 | 33.5200 | -0.1500 | -0.45% |
| 2026/07/06 | 33.6700 | -0.1100 | -0.33% |
| 2026/07/03 | 33.7800 | 0.2800 | 0.84% |
| 2026/07/02 | 33.5000 | 0.6000 | 1.82% |
| 2026/07/01 | 32.9000 | -0.1600 | -0.48% |
| 2026/06/30 | 33.0600 | 0.3600 | 1.10% |
| 2026/06/29 | 32.7000 | 0.1700 | 0.52% |
| 2026/06/26 | 32.5300 | -0.1800 | -0.55% |
| 2026/06/25 | 32.7100 | 0.4100 | 1.27% |
| 2026/06/24 | 32.3000 | 0.0200 | 0.06% |
| 2026/06/23 | 32.2800 | -0.4300 | -1.31% |
| 2026/06/22 | 32.7100 | 0.1100 | 0.34% |
| 2026/06/18 | 32.6000 | -0.4200 | -1.27% |
| 2026/06/17 | 33.0200 | 0.1900 | 0.58% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。