*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 80.7400 | 1.5500 | 1.96% |
| 2026/11/10 | 79.1900 | 1.6500 | 2.13% |
| 2026/11/09 | 77.5400 | 1.4100 | 1.85% |
| 2026/11/06 | 76.1300 | -3.4800 | -4.37% |
| 2026/11/05 | 79.6100 | -1.3300 | -1.64% |
| 2026/11/04 | 80.9400 | 0.2900 | 0.36% |
| 2026/11/03 | 80.6500 | -1.3900 | -1.69% |
| 2026/11/02 | 82.0400 | 0.2200 | 0.27% |
| 2026/10/30 | 81.8200 | -1.9200 | -2.29% |
| 2026/10/29 | 83.7400 | -1.3000 | -1.53% |
| 2026/10/28 | 85.0400 | 1.9500 | 2.35% |
| 2026/10/27 | 83.0900 | -0.9200 | -1.10% |
| 2026/10/22 | 84.0100 | -2.4700 | -2.86% |
| 2026/10/21 | 86.4800 | 0.5000 | 0.58% |
| 2026/10/20 | 85.9800 | -0.5700 | -0.66% |
| 2026/10/19 | 86.5500 | -0.3600 | -0.41% |
| 2026/10/16 | 86.9100 | 1.4800 | 1.73% |
| 2026/10/15 | 85.4300 | -3.3200 | -3.74% |
| 2026/10/14 | 88.7500 | -0.6400 | -0.72% |
| 2026/10/13 | 89.3900 | -1.7300 | -1.90% |
| 2026/10/12 | 91.1200 | -0.7000 | -0.76% |
| 2026/10/08 | 91.8200 | -1.6200 | -1.73% |
| 2026/10/07 | 93.4400 | -1.0900 | -1.15% |
| 2026/10/06 | 94.5300 | 0.4500 | 0.48% |
| 2026/10/05 | 94.0800 | 1.0200 | 1.10% |
| 2026/10/02 | 93.0600 | -0.2400 | -0.26% |
| 2026/10/01 | 93.3000 | 1.3900 | 1.51% |
| 2026/09/30 | 91.9100 | 0.1000 | 0.11% |
| 2026/09/29 | 91.8100 | -1.6900 | -1.81% |
| 2026/09/24 | 93.5000 | -0.6200 | -0.66% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。