淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/27 | 43.3200 | -0.1700 | -0.39% |
| 2026/07/24 | 43.4900 | 0.4200 | 0.98% |
| 2026/07/23 | 43.0700 | -0.2700 | -0.62% |
| 2026/07/22 | 43.3400 | -0.6400 | -1.46% |
| 2026/07/21 | 43.9800 | 0.1900 | 0.43% |
| 2026/07/20 | 43.7900 | 0.1100 | 0.25% |
| 2026/07/17 | 43.6800 | 0.3000 | 0.69% |
| 2026/07/16 | 43.3800 | 0.3000 | 0.70% |
| 2026/07/15 | 43.0800 | -0.0700 | -0.16% |
| 2026/07/14 | 43.1500 | -0.2600 | -0.60% |
| 2026/07/13 | 43.4100 | 0.5800 | 1.35% |
| 2026/07/09 | 42.8300 | 1.0000 | 2.39% |
| 2026/07/08 | 41.8300 | -0.9400 | -2.20% |
| 2026/07/07 | 42.7700 | -0.1600 | -0.37% |
| 2026/07/06 | 42.9300 | -0.1500 | -0.35% |
| 2026/07/03 | 43.0800 | 0.6500 | 1.53% |
| 2026/07/02 | 42.4300 | 0.6300 | 1.51% |
| 2026/07/01 | 41.8000 | -0.2400 | -0.57% |
| 2026/06/30 | 42.0400 | 0.4900 | 1.18% |
| 2026/06/29 | 41.5500 | 0.8700 | 2.14% |
| 2026/06/26 | 40.6800 | -0.1000 | -0.25% |
| 2026/06/25 | 40.7800 | 0.1000 | 0.25% |
| 2026/06/24 | 40.6800 | 0.1800 | 0.44% |
| 2026/06/23 | 40.5000 | -1.0600 | -2.55% |
| 2026/06/22 | 41.5600 | -0.2100 | -0.50% |
| 2026/06/18 | 41.7700 | -0.3200 | -0.76% |
| 2026/06/17 | 42.0900 | -0.1300 | -0.31% |
| 2026/06/16 | 42.2200 | 0.1300 | 0.31% |
| 2026/06/15 | 42.0900 | 0.1200 | 0.29% |
| 2026/06/12 | 41.9700 | 0.7900 | 1.92% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。