*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 96.7300 | 2.8400 | 3.02% |
| 2026/11/10 | 93.8900 | 3.4400 | 3.80% |
| 2026/11/09 | 90.4500 | 2.9900 | 3.42% |
| 2026/11/06 | 87.4600 | -2.8400 | -3.15% |
| 2026/11/05 | 90.3000 | -3.0200 | -3.24% |
| 2026/11/04 | 93.3200 | -0.3300 | -0.35% |
| 2026/11/03 | 93.6500 | -3.3600 | -3.46% |
| 2026/11/02 | 97.0100 | -0.1700 | -0.17% |
| 2026/10/30 | 97.1800 | -2.2700 | -2.28% |
| 2026/10/29 | 99.4500 | -1.2100 | -1.20% |
| 2026/10/28 | 100.6600 | 2.2600 | 2.30% |
| 2026/10/27 | 98.4000 | -0.8500 | -0.86% |
| 2026/10/22 | 99.2500 | -1.7000 | -1.68% |
| 2026/10/21 | 100.9500 | 1.0300 | 1.03% |
| 2026/10/20 | 99.9200 | -1.0800 | -1.07% |
| 2026/10/19 | 101.0000 | -0.4800 | -0.47% |
| 2026/10/16 | 101.4800 | 0.5300 | 0.53% |
| 2026/10/15 | 100.9500 | -3.1500 | -3.03% |
| 2026/10/14 | 104.1000 | 0.5800 | 0.56% |
| 2026/10/13 | 103.5200 | -2.5500 | -2.40% |
| 2026/10/12 | 106.0700 | 0.4100 | 0.39% |
| 2026/10/08 | 105.6600 | -1.0100 | -0.95% |
| 2026/10/07 | 106.6700 | -0.1100 | -0.10% |
| 2026/10/06 | 106.7800 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/10/05 | 106.7900 | 2.5000 | 2.40% |
| 2026/10/02 | 104.2900 | 1.2700 | 1.23% |
| 2026/10/01 | 103.0200 | 0.3100 | 0.30% |
| 2026/09/30 | 102.7100 | 0.6000 | 0.59% |
| 2026/09/29 | 102.1100 | -1.0400 | -1.01% |
| 2026/09/24 | 103.1500 | 0.2100 | 0.20% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。