*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 228.8400 | 9.0400 | 4.11% |
| 2026/09/17 | 219.8000 | -2.4200 | -1.09% |
| 2026/09/16 | 222.2200 | 6.3400 | 2.94% |
| 2026/09/15 | 215.8800 | -4.5300 | -2.06% |
| 2026/09/14 | 220.4100 | -3.2600 | -1.46% |
| 2026/09/11 | 223.6700 | -7.2100 | -3.12% |
| 2026/09/10 | 230.8800 | 0.5500 | 0.24% |
| 2026/09/09 | 230.3300 | 1.4400 | 0.63% |
| 2026/09/08 | 228.8900 | -4.8100 | -2.06% |
| 2026/09/07 | 233.7000 | 2.6600 | 1.15% |
| 2026/09/04 | 231.0400 | 7.5200 | 3.36% |
| 2026/09/03 | 223.5200 | -10.7700 | -4.60% |
| 2026/09/02 | 234.2900 | -2.8000 | -1.18% |
| 2026/09/01 | 237.0900 | 0.8600 | 0.36% |
| 2026/08/31 | 236.2300 | -1.6200 | -0.68% |
| 2026/08/28 | 237.8500 | 4.0900 | 1.75% |
| 2026/08/27 | 233.7600 | 3.6000 | 1.56% |
| 2026/08/26 | 230.1600 | 5.0700 | 2.25% |
| 2026/08/25 | 225.0900 | 5.1900 | 2.36% |
| 2026/08/24 | 219.9000 | -3.7900 | -1.69% |
| 2026/08/21 | 223.6900 | -3.1700 | -1.40% |
| 2026/08/20 | 226.8600 | 3.9400 | 1.77% |
| 2026/08/19 | 222.9200 | -2.6600 | -1.18% |
| 2026/08/18 | 225.5800 | -2.7400 | -1.20% |
| 2026/08/17 | 228.3200 | 4.6600 | 2.08% |
| 2026/08/14 | 223.6600 | -0.9600 | -0.43% |
| 2026/08/13 | 224.6200 | 4.4700 | 2.03% |
| 2026/08/12 | 220.1500 | 5.1200 | 2.38% |
| 2026/08/11 | 215.0300 | 2.3000 | 1.08% |
| 2026/08/10 | 212.7300 | 9.0700 | 4.45% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。