*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 194.0100 | 9.6500 | 5.23% |
| 2026/11/10 | 184.3600 | 8.5700 | 4.88% |
| 2026/11/09 | 175.7900 | 10.7600 | 6.52% |
| 2026/11/06 | 165.0300 | -11.3500 | -6.43% |
| 2026/11/05 | 176.3800 | -15.9000 | -8.27% |
| 2026/11/04 | 192.2800 | 0.2700 | 0.14% |
| 2026/11/03 | 192.0100 | -15.1600 | -7.32% |
| 2026/11/02 | 207.1700 | -2.5200 | -1.20% |
| 2026/10/30 | 209.6900 | -11.6700 | -5.27% |
| 2026/10/29 | 221.3600 | -7.4100 | -3.24% |
| 2026/10/28 | 228.7700 | 10.6200 | 4.87% |
| 2026/10/27 | 218.1500 | -3.5100 | -1.58% |
| 2026/10/22 | 221.6600 | -7.9500 | -3.46% |
| 2026/10/21 | 229.6100 | 6.8700 | 3.08% |
| 2026/10/20 | 222.7400 | -3.4700 | -1.53% |
| 2026/10/19 | 226.2100 | -3.7200 | -1.62% |
| 2026/10/16 | 229.9300 | 0.2400 | 0.10% |
| 2026/10/15 | 229.6900 | -14.0400 | -5.76% |
| 2026/10/14 | 243.7300 | 4.1100 | 1.72% |
| 2026/10/13 | 239.6200 | -8.9400 | -3.60% |
| 2026/10/12 | 248.5600 | 0.1200 | 0.05% |
| 2026/10/08 | 248.4400 | -0.8700 | -0.35% |
| 2026/10/07 | 249.3100 | 0.6000 | 0.24% |
| 2026/10/06 | 248.7100 | 0.1300 | 0.05% |
| 2026/10/05 | 248.5800 | 9.1000 | 3.80% |
| 2026/10/02 | 239.4800 | 4.9100 | 2.09% |
| 2026/10/01 | 234.5700 | 4.2500 | 1.85% |
| 2026/09/30 | 230.3200 | 0.9100 | 0.40% |
| 2026/09/29 | 229.4100 | -1.9100 | -0.83% |
| 2026/09/24 | 231.3200 | 1.9800 | 0.86% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。