*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 76.6700 | 2.5600 | 3.45% |
| 2026/11/09 | 74.1100 | 2.5900 | 3.62% |
| 2026/11/06 | 71.5200 | -3.0300 | -4.06% |
| 2026/11/05 | 74.5500 | -5.7900 | -7.21% |
| 2026/11/04 | 80.3400 | -0.9000 | -1.11% |
| 2026/11/03 | 81.2400 | -1.8300 | -2.20% |
| 2026/11/02 | 83.0700 | -1.9200 | -2.26% |
| 2026/10/30 | 84.9900 | -4.3300 | -4.85% |
| 2026/10/29 | 89.3200 | -1.5000 | -1.65% |
| 2026/10/28 | 90.8200 | 3.6300 | 4.16% |
| 2026/10/27 | 87.1900 | 0.6400 | 0.74% |
| 2026/10/22 | 86.5500 | -3.6900 | -4.09% |
| 2026/10/21 | 90.2400 | 1.7700 | 2.00% |
| 2026/10/20 | 88.4700 | -1.3600 | -1.51% |
| 2026/10/19 | 89.8300 | 0.1300 | 0.14% |
| 2026/10/16 | 89.7000 | 0.3800 | 0.43% |
| 2026/10/15 | 89.3200 | -5.6000 | -5.90% |
| 2026/10/14 | 94.9200 | -1.4800 | -1.54% |
| 2026/10/13 | 96.4000 | -3.2800 | -3.29% |
| 2026/10/12 | 99.6800 | -2.1400 | -2.10% |
| 2026/10/08 | 101.8200 | -2.7600 | -2.64% |
| 2026/10/07 | 104.5800 | -0.6800 | -0.65% |
| 2026/10/06 | 105.2600 | 0.3800 | 0.36% |
| 2026/10/05 | 104.8800 | 1.3600 | 1.31% |
| 2026/10/02 | 103.5200 | 0.8600 | 0.84% |
| 2026/10/01 | 102.6600 | 1.9100 | 1.90% |
| 2026/09/30 | 100.7500 | 0.6400 | 0.64% |
| 2026/09/29 | 100.1100 | -0.6700 | -0.66% |
| 2026/09/24 | 100.7800 | -0.1200 | -0.12% |
| 2026/09/23 | 100.9000 | -0.0200 | -0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。