*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 165.5300 | 6.3300 | 3.98% |
| 2026/09/17 | 159.2000 | -1.0300 | -0.64% |
| 2026/09/16 | 160.2300 | 2.6500 | 1.68% |
| 2026/09/15 | 157.5800 | -3.4300 | -2.13% |
| 2026/09/14 | 161.0100 | -2.2300 | -1.37% |
| 2026/09/11 | 163.2400 | -3.5500 | -2.13% |
| 2026/09/10 | 166.7900 | -0.4600 | -0.28% |
| 2026/09/09 | 167.2500 | 1.5500 | 0.94% |
| 2026/09/08 | 165.7000 | -2.5200 | -1.50% |
| 2026/09/07 | 168.2200 | 1.5600 | 0.94% |
| 2026/09/04 | 166.6600 | 4.3800 | 2.70% |
| 2026/09/03 | 162.2800 | -5.9100 | -3.51% |
| 2026/09/02 | 168.1900 | -2.2500 | -1.32% |
| 2026/09/01 | 170.4400 | 2.0500 | 1.22% |
| 2026/08/31 | 168.3900 | -1.0800 | -0.64% |
| 2026/08/28 | 169.4700 | 0.7800 | 0.46% |
| 2026/08/27 | 168.6900 | 2.1800 | 1.31% |
| 2026/08/26 | 166.5100 | 3.5000 | 2.15% |
| 2026/08/25 | 163.0100 | 1.7600 | 1.09% |
| 2026/08/24 | 161.2500 | -2.1700 | -1.33% |
| 2026/08/21 | 163.4200 | -2.5400 | -1.53% |
| 2026/08/20 | 165.9600 | 1.8000 | 1.10% |
| 2026/08/19 | 164.1600 | -3.1200 | -1.87% |
| 2026/08/18 | 167.2800 | -4.2300 | -2.47% |
| 2026/08/17 | 171.5100 | 0.6700 | 0.39% |
| 2026/08/14 | 170.8400 | 1.5700 | 0.93% |
| 2026/08/13 | 169.2700 | 2.9500 | 1.77% |
| 2026/08/12 | 166.3200 | 3.1300 | 1.92% |
| 2026/08/11 | 163.1900 | 1.1000 | 0.68% |
| 2026/08/10 | 162.0900 | 3.7000 | 2.34% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。