*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/08 | 102.0500 | -0.5300 | -0.52% |
| 2026/10/07 | 102.5800 | -0.7800 | -0.75% |
| 2026/10/06 | 103.3600 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/10/05 | 103.4200 | 4.2300 | 4.26% |
| 2026/10/02 | 99.1900 | 1.8600 | 1.91% |
| 2026/10/01 | 97.3300 | 0.6200 | 0.64% |
| 2026/09/30 | 96.7100 | 0.8500 | 0.89% |
| 2026/09/29 | 95.8600 | -1.8700 | -1.91% |
| 2026/09/24 | 97.7300 | 0.1500 | 0.15% |
| 2026/09/23 | 97.5800 | 0.9300 | 0.96% |
| 2026/09/22 | 96.6500 | 1.6400 | 1.73% |
| 2026/09/21 | 95.0100 | 0.3400 | 0.36% |
| 2026/09/18 | 94.6700 | 4.3600 | 4.83% |
| 2026/09/17 | 90.3100 | -0.8000 | -0.88% |
| 2026/09/16 | 91.1100 | 1.2900 | 1.44% |
| 2026/09/15 | 89.8200 | -1.9800 | -2.16% |
| 2026/09/14 | 91.8000 | -1.0400 | -1.12% |
| 2026/09/11 | 92.8400 | -1.9400 | -2.05% |
| 2026/09/10 | 94.7800 | -0.6600 | -0.69% |
| 2026/09/09 | 95.4400 | 0.1000 | 0.10% |
| 2026/09/08 | 95.3400 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/09/07 | 95.3800 | 2.1700 | 2.33% |
| 2026/09/04 | 93.2100 | 1.2300 | 1.34% |
| 2026/09/03 | 91.9800 | -3.0800 | -3.24% |
| 2026/09/02 | 95.0600 | -1.2100 | -1.26% |
| 2026/09/01 | 96.2700 | 1.2400 | 1.30% |
| 2026/08/31 | 95.0300 | -0.3000 | -0.31% |
| 2026/08/28 | 95.3300 | 0.1700 | 0.18% |
| 2026/08/27 | 95.1600 | 0.7900 | 0.84% |
| 2026/08/26 | 94.3700 | 2.4400 | 2.65% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。